Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Setembro a Outubro de 2008      

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              966.000,00          701.270,60          138.998,81          678.878,53
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       72.600,00           72.503,16           12.083,86           60.419,30
Planejamento e Orçamento                                      104.500,00           73.303,55           14.311,85           73.236,60
Administração Geral                                        14.899.581,68       12.959.765,14        2.229.273,08       12.407.924,84
Defesa Civil                                                  526.153,06          511.582,20           88.113,34          447.330,16
Assistência ao Idoso                                           33.960,00           19.017,81            3.407,07           16.768,49
Assistência ao Portador de Deficiência                          9.000,00            8.270,70                0,00            8.270,70
Assistência à Criança e ao Adolescente                        264.600,00          232.801,70           42.826,56          197.988,40
Assistência Comunitária                                       231.964,87          185.714,01           62.538,91          164.762,55
Previdência do Regime Estatutário                             242.000,00          190.386,90           36.787,30          190.386,90
Atenção Básica                                              6.716.620,01        5.885.006,03        1.405.293,53        5.444.514,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         117.000,00          111.307,40           26.359,02           99.082,00
Suporte Profilático e Terapêutico                             591.000,00          504.215,24          126.614,72          410.944,67
Vigilância Sanitária                                           21.000,00               65,20                0,00               65,20
Vigilância Epidemiológica                                     234.910,29          158.498,60           28.375,32          138.132,22
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.303.000,00        1.184.466,93          258.702,77        1.150.322,33
Ensino Fundamental                                          7.646.996,37        6.522.204,18        1.296.317,48        5.782.907,91
Ensino Médio                                                  492.120,00          432.712,03          109.109,17          426.715,00
Ensino Superior                                               828.000,00          800.149,65          212.196,71          800.149,65
Educação Infantil                                           3.787.767,13        3.541.975,01          750.643,04        3.081.526,89
Educação de Jovens e Adultos                                  196.260,00          136.258,02           26.729,83          136.258,02
Educação Especial                                             272.757,00          216.075,43           46.931,05          216.075,43
Difusão Cultural                                            1.064.805,98        1.008.062,47           39.917,60          302.423,30
Infra-Estrutura Urbana                                      6.051.634,92        5.908.118,89        1.732.176,57        4.300.639,59
Serviços Urbanos                                            1.115.000,00        1.023.516,40          183.992,50          902.406,02
Habitação Urbana                                              423.444,40          330.131,68            5.249,40          203.559,89
Saneamento Básico Rural                                        54.000,00           49.601,64            3.585,10           45.248,64
Saneamento Básico Urbano                                      187.000,00          178.051,39           24.897,40          159.720,20
Preservação e Conservação Ambiental                            74.104,33           54.735,29           17.232,77           48.961,14
Extensão Rural                                                710.672,70          665.906,80           69.350,50          611.523,44
Promoção Industrial                                           302.400,00          253.081,66           14.689,55          230.107,42
Promoção Comercial                                             95.000,00           58.298,00            7.144,00           52.298,00
Turismo                                                        79.600,00           78.419,90            6.810,00           77.829,90
Telecomunicações                                               33.700,00           31.577,55            4.362,21           31.577,55
Energia Elétrica                                               10.000,00            4.333,73              681,12            4.333,73
Desporto Comunitário                                          228.800,00          214.225,53           26.819,00          187.271,07
Serviço da Dívida Interna                                     873.000,00          717.209,94          143.976,07          706.643,88
Reserva de Contingência                                       440.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              51.300.952,74       45.022.820,36        9.196.497,21       39.797.204,16

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h56min (2)