Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Julho a Agosto de 2008          

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              966.000,00          569.059,37          130.064,62          539.879,72
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       72.600,00           72.503,16           12.083,86           48.335,44
Planejamento e Orçamento                                      108.500,00           58.991,70           10.065,63           58.924,75
Administração Geral                                        14.516.811,68       11.113.465,69        2.504.341,83       10.178.651,76
Defesa Civil                                                  524.853,06          508.601,86          163.066,56          359.216,82
Assistência ao Idoso                                           33.500,00           15.262,06              697,35           13.361,42
Assistência ao Portador de Deficiência                         21.000,00            8.270,70                0,00            8.270,70
Assistência à Criança e ao Adolescente                        274.600,00          222.990,44           37.744,58          155.161,84
Assistência Comunitária                                       231.964,87          165.163,76           21.244,19          102.223,64
Previdência do Regime Estatutário                             242.000,00          153.599,60           36.821,44          153.599,60
Atenção Básica                                              6.467.520,01        5.113.770,61          984.182,40        4.039.221,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          97.000,00           86.063,40           12.783,00           72.722,98
Suporte Profilático e Terapêutico                             599.000,00          570.503,12           66.866,22          284.329,95
Vigilância Sanitária                                           21.000,00               65,20                0,00               65,20
Vigilância Epidemiológica                                     239.910,29          142.075,94           32.286,73          109.756,90
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.072.000,00        1.006.434,25          262.357,97          891.619,56
Ensino Fundamental                                          7.501.471,37        5.123.981,91        1.288.385,73        4.486.590,43
Ensino Médio                                                  450.000,00          317.605,83           96.623,77          317.605,83
Ensino Superior                                               723.000,00          587.952,94          202.633,08          587.952,94
Educação Infantil                                           3.906.507,13        2.966.097,51          653.110,22        2.330.883,85
Educação de Jovens e Adultos                                  215.175,00          109.528,19           26.998,87          109.528,19
Educação Especial                                             272.757,00          169.144,38           44.052,79          169.144,38
Difusão Cultural                                            1.029.805,98          300.336,01           58.593,45          262.505,70
Infra-Estrutura Urbana                                      6.045.964,92        5.370.585,02          906.925,38        2.568.463,02
Serviços Urbanos                                              984.000,00          865.564,83          179.573,38          718.413,52
Habitação Urbana                                              427.444,40          324.662,25           42.507,64          198.310,49
Saneamento Básico Rural                                        54.000,00           49.601,64           23.963,42           41.663,54
Saneamento Básico Urbano                                      196.000,00          170.428,19           59.922,00          134.822,80
Preservação e Conservação Ambiental                            96.104,33           53.622,69           16.338,90           31.728,37
Extensão Rural                                                723.202,70          634.407,44           91.034,47          542.172,94
Promoção Industrial                                           305.000,00          242.180,46           70.743,12          215.417,87
Promoção Comercial                                             75.000,00           57.154,00           19.174,00           45.154,00
Turismo                                                        75.000,00           72.494,90           32.522,60           71.019,90
Telecomunicações                                               33.700,00           31.160,34            7.656,41           27.215,34
Energia Elétrica                                               10.000,00            4.333,73              325,28            3.652,61
Desporto Comunitário                                          243.800,00          189.590,53           55.303,29          160.452,07
Serviço da Dívida Interna                                     833.000,00          582.447,49          143.840,37          562.667,81
Reserva de Contingência                                       440.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              50.129.192,74       38.029.701,14        8.294.834,55       30.600.706,95

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h55min (2)