Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Maio a Junho de 2008            

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              966.000,00          445.366,09          149.050,19          409.815,10
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       72.600,00           72.503,16           12.083,86           36.251,58
Planejamento e Orçamento                                      190.000,00           48.926,07           13.205,54           48.859,12
Administração Geral                                        14.222.463,68        8.910.842,72        3.091.461,64        7.674.309,93
Defesa Civil                                                  449.853,06          408.601,86           64.740,56          196.150,26
Assistência ao Idoso                                           34.500,00           15.042,06            7.524,41           12.664,07
Assistência ao Portador de Deficiência                         26.000,00            8.270,70                0,00            8.270,70
Assistência à Criança e ao Adolescente                        278.600,00          185.570,41           46.322,02          117.417,26
Assistência Comunitária                                       199.932,87          126.760,50           49.475,10           80.979,45
Previdência do Regime Estatutário                             242.000,00          116.778,16           46.001,12          116.778,16
Atenção Básica                                              5.997.220,01        3.972.387,52        1.340.211,15        3.055.038,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          75.000,00           71.756,40           12.047,24           59.939,98
Suporte Profilático e Terapêutico                             539.000,00          504.719,75           89.446,97          217.463,73
Vigilância Sanitária                                           21.000,00               65,20                0,00               65,20
Vigilância Epidemiológica                                     239.910,29          128.353,38           36.911,66           77.470,17
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.072.000,00        1.002.024,10          253.459,48          629.261,59
Ensino Fundamental                                          7.469.971,37        3.388.632,24        1.296.340,05        3.198.204,70
Ensino Médio                                                  450.000,00          220.982,06           99.547,50          220.982,06
Ensino Superior                                               720.000,00          401.168,37          177.058,97          385.319,86
Educação Infantil                                           3.463.507,13        1.973.429,54          786.786,27        1.677.773,63
Educação de Jovens e Adultos                                  209.675,00           82.529,32           29.457,41           82.529,32
Educação Especial                                             272.757,00          125.091,59           49.166,02          125.091,59
Difusão Cultural                                              956.805,98          248.901,09           58.598,96          203.912,25
Infra-Estrutura Urbana                                      5.571.144,92        3.714.710,40          709.863,60        1.661.537,64
Serviços Urbanos                                              984.000,00          865.564,83          179.573,38          538.840,14
Habitação Urbana                                              432.444,40          206.558,53          124.376,33          155.802,85
Saneamento Básico Rural                                        62.000,00           21.620,52            5.021,60           17.700,12
Saneamento Básico Urbano                                      189.000,00          142.158,20           39.895,20           74.900,80
Preservação e Conservação Ambiental                            96.104,33           51.569,89            7.307,87           15.389,47
Extensão Rural                                                685.202,70          567.046,67           75.222,84          451.138,47
Promoção Industrial                                           264.500,00          167.946,04           33.964,51          144.674,75
Promoção Comercial                                             80.000,00           43.980,00           13.980,00           25.980,00
Turismo                                                        72.000,00           68.497,30           31.950,00           38.497,30
Telecomunicações                                               33.700,00           30.780,81            4.256,73           19.558,93
Energia Elétrica                                               15.000,00            3.327,33            1.683,45            3.327,33
Desporto Comunitário                                          224.800,00          138.868,08           44.794,92          105.148,78
Serviço da Dívida Interna                                     833.000,00          447.796,41          125.041,43          418.827,44
Reserva de Contingência                                       440.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              48.151.692,74       28.929.127,30        9.105.827,98       22.305.872,40

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h55min (2)