Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Setembro a Outubro de 2008           

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              26.617.336,91       23.326.317,92        4.495.576,93       21.485.230,52
M D E                                                       5.228.335,53        4.719.157,41          853.192,89        3.689.981,80
FUNDEB                                                      5.359.732,86        4.548.765,80        1.072.942,57        4.548.765,80
ASPS                                                        7.575.214,17        6.972.078,11        1.445.297,03        6.532.847,57
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      232.586,10          211.741,31           71.086,17          169.135,49
PRADEM                                                         25.000,00           21.892,71            6.204,32           21.892,71
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                              0,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                            146.869,02          108.842,25           25.571,70          108.842,25
SESI                                                           11.528,36            5.843,80              390,00            4.186,80
SALARIO EDUCACAO                                              373.569,06          349.936,23           22.037,61          249.746,68
FUNREBOM                                                       34.853,06           28.000,58                0,00           28.000,58
STACS/PEAS                                                      8.000,00            7.968,86            7.189,44            7.968,86
COMDICA                                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                                 29.569,70           27.188,30                0,00           27.188,30
FNDE/PDDE                                                       1.500,00            1.020,21            1.020,21            1.020,21
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    233.444,40          221.596,14                0,00           95.024,35
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                    30.104,33           16.036,00            3.300,00           14.236,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 52.280,18           23.564,12            5.600,45           13.611,65
Multas de Trânsito                                              5.470,15              984,00                0,00              286,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        65.715,39           37.444,04           11.185,19           37.444,04
HABITAÇÃO SOCIAL                                               51.000,00                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          125.476,61          120.335,75          120.123,36          120.335,75
Equipamentos FNAS                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                515.803,20          515.803,20          115.803,20          515.803,20
PEJA                                                            2.085,00                0,00                0,00                0,00
FNAS                                                           44.532,87           17.911,88            6.231,60           15.111,88
Proj. Casa da Cultura                                         692.205,98          692.156,03                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                          9.000,00            8.270,70                0,00            8.270,70
PBT - F.M Ass. Social                                          30.408,00           16.739,20            3.892,00           12.298,20
Infra-Estrutura Urbana                                        689.327,73          689.276,76          237.346,13          237.346,13
PIMES CAIXA/RS                                                750.000,00          749.620,33          155.441,04          472.537,69
Programa Biocombustível                                             0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  33.857,62           19.229,50           19.229,50           19.229,50
Inverno Gaúcho                                                 35.582,11           35.496,50           11.195,05           11.195,05
FARMÁCIA BÁSICA                                                 3.000,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                           15.680,00           13.680,00                0,00           13.680,00
PSF                                                            42.300,00           29.101,23           29.101,23           29.101,23
SAÚDE BUCAL                                                    41.934,33           24.388,40           24.388,40           24.388,40
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                       19.392,26           10.211,11                0,00           10.211,11
EPIDEMIOLOGIA                                                  18.042,10            2.306,00              306,00              306,00
PAB FIXO                                                      523.904,55          386.362,53          138.667,14          278.761,15
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                                        617.246,82          378.799,76           82.965,18          378.799,76
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE                                  336.458,39          248.525,06           56.184,41          248.525,06
SAÚDE BUCAL                                                   116.202,98           24.569,42           24.213,85           24.569,42
TETO FINANCEIRO                                               156.508,84          130.563,95           24.629,11           65.641,22
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         132.868,19           60.892,34           12.462,60           58.132,68
FARMÁCIA BÁSICA FIXA                                           34.689,00           34.689,00                0,00           34.689,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL                                      115.336,94           87.161,42           73.496,90           86.640,92
Aquisição Equipamentos                                        111.000,00           98.352,50           40.226,00           96.220,50
                                                                                                                                    
  Total .....................                              51.300.952,74       45.022.820,36        9.196.497,21       39.797.204,16




CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h59min (2)