Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2008
Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 25.655.220,57 20.100.175,68 4.413.863,24 16.989.653,59
M D E 5.214.010,53 3.929.205,43 819.419,10 2.836.788,91
FUNDEB 5.222.472,86 3.475.823,23 1.003.460,19 3.475.823,23
ASPS 7.181.854,17 6.231.119,33 1.389.370,44 5.087.550,54
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC 281.086,10 126.490,40 48.041,74 98.049,32
PRADEM 25.000,00 15.688,39 5.951,79 15.688,39
MERENDA ESCOLAR ESTADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR 106.749,02 83.270,55 25.652,92 83.270,55
SESI 11.528,36 3.796,80 1.387,00 3.796,80
SALARIO EDUCACAO 448.569,06 349.936,23 6.832,22 227.709,07
FUNREBOM 34.853,06 28.000,58 25.000,00 28.000,58
STACS/PEAS 8.000,00 5.069,02 779,42 779,42
COMDICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 29.569,70 27.188,30 23.838,00 27.188,30
FNDE/PDDE 1.500,00 0,00 0,00 0,00
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO 237.444,40 220.926,11 39.046,89 95.024,35
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 51.104,33 16.036,00 2.956,00 10.936,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES 52.280,18 8.011,20 8.011,20 8.011,20
Multas de Trânsito 5.470,15 286,00 117,00 286,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar 65.715,39 26.258,85 9.572,94 26.258,85
HABITAÇÃO SOCIAL 51.000,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 125.476,61 120.212,39 0,00 212,39
Equipamentos FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Recurso Leilão 603.409,54 515.803,20 0,00 400.000,00
PEJA 21.000,00 0,00 0,00 0,00
FNAS 44.532,87 14.480,28 3.780,00 8.880,28
Proj. Casa da Cultura 685.205,98 0,00 0,00 0,00
Conv. Assembléia/RS 0,00 0,00 0,00 0,00
PTMC - F.M Ass. Social 21.000,00 8.270,70 0,00 8.270,70
PBT - F.M Ass. Social 30.408,00 15.490,20 4.901,00 8.406,20
Infra-Estrutura Urbana 704.327,73 689.276,76 0,00 0,00
PIMES CAIXA/RS 750.000,00 749.620,33 239.034,50 317.096,65
Programa Biocombustível 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO BÁSICA 33.857,62 19.229,50 0,00 0,00
Inverno Gaúcho 49.582,11 35.496,50 0,00 0,00
FARMÁCIA BÁSICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PACS 25.680,00 13.680,00 0,00 13.680,00
PSF 29.300,00 29.101,23 0,00 0,00
SAÚDE BUCAL 41.934,33 13.320,00 0,00 0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 34.392,26 10.211,11 1.768,74 10.211,11
EPIDEMIOLOGIA 18.042,10 0,00 0,00 0,00
PAB FIXO 553.904,55 349.945,99 25.395,20 140.094,01
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 572.246,82 295.834,58 81.721,40 295.834,58
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 332.858,39 192.340,65 57.012,82 192.340,65
SAÚDE BUCAL 131.202,98 355,57 355,57 355,57
TETO FINANCEIRO 184.508,84 92.563,95 8.191,50 41.012,11
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 142.868,19 46.775,68 16.680,01 45.670,08
FARMÁCIA BÁSICA FIXA 34.689,00 34.689,00 0,00 34.689,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 135.336,94 77.442,92 6.586,22 13.144,02
Aquisição Equipamentos 111.000,00 58.278,50 26.107,50 55.994,50
Total ..................... 50.129.192,74 38.029.701,14 8.294.834,55 30.600.706,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h59min (2)
|