Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Marau Maio a Junho de 2008
Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 24.909.744,40 16.208.829,75 5.061.441,43 12.575.790,35
M D E 4.488.010,53 2.313.279,59 974.169,07 2.017.369,81
FUNDEB 5.475.472,86 2.472.363,04 978.656,85 2.472.363,04
ASPS 6.439.154,17 4.924.387,61 1.493.709,29 3.698.180,10
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC 281.086,10 59.943,71 43.171,18 50.007,58
PRADEM 25.000,00 9.736,60 7.265,31 9.736,60
MERENDA ESCOLAR ESTADO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR 106.749,02 57.617,63 21.596,14 57.617,63
SESI 11.528,36 3.009,80 300,00 2.409,80
SALARIO EDUCACAO 448.569,06 349.936,63 45.227,65 220.876,85
FUNREBOM 34.853,06 3.000,58 1.674,00 3.000,58
STACS/PEAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00
COMDICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 28.569,70 7.470,30 751,30 3.350,30
FNDE/PDDE 1.500,00 0,00 0,00 0,00
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO 221.444,40 106.234,39 55.977,46 55.977,46
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 51.104,33 14.880,00 2.830,00 7.980,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES 52.280,18 315,00 0,00 0,00
Multas de Trânsito 5.470,15 286,00 169,00 169,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar 65.715,39 16.685,91 5.051,69 16.685,91
HABITAÇÃO SOCIAL 51.000,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 125.476,61 212,39 0,00 212,39
Equipamentos FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Recurso Leilão 707.385,71 400.000,00 0,00 400.000,00
PEJA 21.000,00 0,00 0,00 0,00
FNAS 44.532,87 13.500,28 4.302,28 5.100,28
Proj. Casa da Cultura 645.205,98 0,00 0,00 0,00
Conv. Assembléia/RS 0,00 0,00 0,00 0,00
PTMC - F.M Ass. Social 21.000,00 8.270,70 0,00 8.270,70
PBT - F.M Ass. Social 30.408,00 3.505,20 400,00 3.505,20
Infra-Estrutura Urbana 641.327,73 308.498,25 0,00 0,00
PIMES CAIXA/RS 750.000,00 749.620,33 78.062,15 78.062,15
Programa Biocombustível 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO BÁSICA 65.857,62 0,00 0,00 0,00
Inverno Gaúcho 49.582,11 0,00 0,00 0,00
FARMÁCIA BÁSICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PACS 25.680,00 13.680,00 0,00 13.680,00
PSF 81.000,00 29.101,23 0,00 0,00
SAÚDE BUCAL 41.934,33 0,00 0,00 0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 34.392,26 8.442,37 3.118,69 8.442,37
EPIDEMIOLOGIA 18.042,10 0,00 0,00 0,00
PAB FIXO 521.904,55 290.774,19 41.186,94 114.698,81
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 572.246,82 214.113,18 131.555,84 214.113,18
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 325.858,39 135.327,83 62.258,53 135.327,83
SAÚDE BUCAL 131.202,98 0,00 0,00 0,00
TETO FINANCEIRO 184.508,84 92.563,95 13.379,45 32.820,61
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 142.868,19 32.892,62 13.283,43 28.990,07
FARMÁCIA BÁSICA FIXA 34.689,00 34.689,00 34.689,00 34.689,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 135.336,94 9.132,24 1.714,30 6.557,80
Aquisição Equipamentos 66.000,00 36.827,00 29.887,00 29.887,00
Total ..................... 48.151.692,74 28.929.127,30 9.105.827,98 22.305.872,40
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h58min (2)
|