Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2009     

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                            2.480.000,00          995.427,59          187.371,44          995.427,59
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       80.000,00           79.615,68           13.368,80           79.615,68
Planejamento e Orçamento                                       19.105,19           14.834,43                0,00           14.834,43
Administração Geral                                        17.018.844,53       16.414.124,12        2.975.168,08       16.014.649,32
Defesa Civil                                                  544.900,00          505.549,36          105.850,00          505.549,36
Assistência ao Idoso                                           75.000,00           24.115,40            6.105,52           22.419,90
Assistência ao Portador de Deficiência                         79.500,00           32.755,29            5.978,90           32.755,29
Assistência à Criança e ao Adolescente                        321.694,03          264.668,56           69.347,36          263.527,06
Assistência Comunitária                                       222.816,72          163.185,10           29.348,16          160.042,10
Previdência do Regime Estatutário                             251.378,10          251.378,10           47.549,50          251.378,10
Atenção Básica                                              8.728.581,78        7.895.326,50        1.433.571,74        7.825.330,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          33.000,00           23.907,00            1.110,00           22.547,00
Suporte Profilático e Terapêutico                             593.248,00          427.604,09           46.433,79          420.684,49
Vigilância Sanitária                                            2.000,00                0,00                0,00                0,00
Vigilância Epidemiológica                                     245.150,00          201.176,20           42.629,22          196.284,68
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.491.796,61        1.472.845,60          241.893,04        1.464.768,43
Ensino Fundamental                                          9.260.047,70        8.494.284,60        1.641.497,16        8.331.855,14
Ensino Médio                                                  592.031,55          534.663,78          130.219,37          534.663,78
Ensino Superior                                               794.273,60          793.685,32          147.956,20          793.685,32
Educação Infantil                                           4.699.737,73        4.436.280,88          960.446,54        4.390.780,40
Educação de Jovens e Adultos                                  204.508,00          160.033,35           35.012,75          160.033,35
Educação Especial                                             312.000,00          310.684,65           63.774,85          310.684,65
Difusão Cultural                                              479.900,00          338.331,44           78.281,40          337.809,74
Infra-Estrutura Urbana                                      2.740.057,15        2.531.960,21          295.931,14        2.130.651,20
Serviços Urbanos                                            1.346.960,00        1.346.904,19          239.965,56        1.346.904,19
Habitação Urbana                                              377.022,74          208.317,52           49.438,90          124.756,94
Saneamento Básico Rural                                         8.000,00               22,50                0,00               22,50
Saneamento Básico Urbano                                      314.400,00          300.707,27           32.660,01          265.210,03
Preservação e Conservação Ambiental                           183.053,86           67.002,35            8.071,00           54.625,39
Extensão Rural                                                623.377,23          527.941,89           76.835,87          450.745,10
Promoção Industrial                                           798.000,00          464.193,32          129.543,76          445.983,32
Promoção Comercial                                            113.500,00           80.162,00           11.368,20           77.162,00
Turismo                                                        91.000,00           45.027,92            8.559,52           45.027,92
Telecomunicações                                                2.500,00              639,94              171,36              639,94
Energia Elétrica                                               16.000,00            6.065,50                0,00            6.065,50
Desporto Comunitário                                          176.000,00           71.678,99           17.683,75           71.078,99
Serviço da Dívida Interna                                     923.793,08          921.151,79          152.363,40          921.151,79
Reserva de Contingência                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              56.243.177,60       50.406.252,43        9.285.506,29       49.069.351,28

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2010 às 10h25min (2)