Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2008     

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              966.000,00          857.986,65          179.108,12          857.986,65
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       72.600,00           72.503,16           12.083,86           72.503,16
Planejamento e Orçamento                                       93.000,00           85.978,42           12.741,82           85.978,42
Administração Geral                                        15.167.782,01       14.958.300,32        2.441.112,16       14.849.037,00
Defesa Civil                                                  513.153,06          512.970,09           65.639,93          512.970,09
Assistência ao Idoso                                           26.460,00           20.780,49            4.012,00           20.780,49
Assistência ao Portador de Deficiência                         21.500,00           19.318,39           11.047,69           19.318,39
Assistência à Criança e ao Adolescente                        265.600,00          250.053,69           52.015,29          250.003,69
Assistência Comunitária                                       211.964,87          199.087,12           32.424,57          197.187,12
Previdência do Regime Estatutário                             236.500,00          236.354,03           45.967,13          236.354,03
Atenção Básica                                              6.978.561,01        6.782.755,71        1.327.950,83        6.772.465,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         117.000,00          111.951,00           10.229,00          109.311,00
Suporte Profilático e Terapêutico                             523.200,00          484.114,46           72.259,79          483.204,46
Vigilância Sanitária                                            2.600,00              515,20              450,00              515,20
Vigilância Epidemiológica                                     192.010,29          181.572,20           42.689,08          180.821,30
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.406.495,00        1.403.307,23          252.609,90        1.402.932,23
Ensino Fundamental                                          7.919.836,37        7.815.640,50        1.882.157,70        7.665.065,61
Ensino Médio                                                  536.420,00          532.920,16          106.205,16          532.920,16
Ensino Superior                                               931.400,00          930.247,12          130.097,47          930.247,12
Educação Infantil                                           4.185.660,13        4.164.698,08          945.037,96        4.026.564,85
Educação de Jovens e Adultos                                  173.760,00          172.605,08           36.347,06          172.605,08
Educação Especial                                             283.257,00          281.167,82           65.092,39          281.167,82
Difusão Cultural                                            1.058.105,98        1.044.670,34          225.146,61          527.569,91
Infra-Estrutura Urbana                                      5.514.605,92        5.435.803,46          983.781,68        5.284.421,27
Serviços Urbanos                                            1.106.000,00        1.104.436,40          202.030,38        1.104.436,40
Habitação Urbana                                              335.544,40          318.668,06          112.108,17          315.668,06
Saneamento Básico Rural                                        52.200,00           49.601,64                0,00           45.248,64
Saneamento Básico Urbano                                      178.800,00          176.493,73           14.080,11          173.800,31
Preservação e Conservação Ambiental                            62.604,33           60.091,19            8.947,81           57.908,95
Extensão Rural                                                711.922,70          693.536,56           59.325,96          670.849,40
Promoção Industrial                                           302.400,00          282.711,91           52.028,29          282.135,71
Promoção Comercial                                             88.000,00           82.998,00           30.700,00           82.998,00
Turismo                                                        79.600,00           78.419,90              590,00           78.419,90
Telecomunicações                                               33.700,00           32.199,78              622,23           32.199,78
Energia Elétrica                                                4.400,00            4.333,73                0,00            4.333,73
Desporto Comunitário                                          219.600,00          214.343,37           27.072,30          214.343,37
Serviço da Dívida Interna                                     915.293,00          915.198,62          208.554,74          915.198,62
Reserva de Contingência                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              51.487.536,07       50.568.333,61        9.652.267,19       49.449.471,35

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2009 às 9h36min (2)