Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Julho a Agosto de 2009          

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                            2.480.000,00          681.765,54          159.558,96          645.914,16
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       80.000,00           79.615,68           13.269,28           53.077,12
Planejamento e Orçamento                                       19.105,19           14.834,43                0,00           14.834,43
Administração Geral                                        16.684.091,41       12.032.751,31        2.666.108,90       10.459.282,49
Defesa Civil                                                  549.531,97          488.137,70           73.976,60          309.210,03
Assistência ao Idoso                                           80.000,00           19.403,18            2.741,01           13.303,38
Assistência ao Portador de Deficiência                         79.500,00           34.906,05            7.211,31           20.260,49
Assistência à Criança e ao Adolescente                        317.444,03          242.334,22           40.563,15          157.917,20
Assistência Comunitária                                       223.316,72          137.022,23           35.429,16          106.187,18
Previdência do Regime Estatutário                             279.000,00          165.775,40           39.212,38          165.775,40
Atenção Básica                                              7.751.881,78        5.977.335,34        1.611.153,29        5.170.048,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          33.000,00           17.474,00            3.025,00           15.079,00
Suporte Profilático e Terapêutico                             606.748,00          528.513,77          103.553,89          301.829,27
Vigilância Sanitária                                            2.000,00                0,00                0,00                0,00
Vigilância Epidemiológica                                     195.100,00          138.136,72           28.290,76          122.967,68
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.509.000,00        1.364.109,33          254.183,82          975.184,78
Ensino Fundamental                                          9.582.820,39        5.811.774,56        1.289.715,29        5.314.845,02
Ensino Médio                                                  536.847,55          322.132,60           61.327,35          278.202,16
Ensino Superior                                               741.500,00          468.117,80           85.044,31          468.117,80
Educação Infantil                                           4.322.902,49        2.925.234,22          732.120,83        2.691.935,25
Educação de Jovens e Adultos                                  204.508,00          100.911,58           21.814,31           94.551,58
Educação Especial                                             306.000,00          200.603,08           48.114,08          200.603,08
Difusão Cultural                                              439.000,00          252.841,28           33.238,10          218.369,06
Infra-Estrutura Urbana                                      2.977.707,15        2.225.757,20          350.377,74        1.281.467,52
Serviços Urbanos                                            1.338.850,00        1.269.872,63          240.322,84          866.973,07
Habitação Urbana                                              370.032,74           93.343,34           27.108,74           49.797,14
Saneamento Básico Rural                                        16.000,00               22,50                0,00               22,50
Saneamento Básico Urbano                                      228.000,00          140.004,51           23.404,86          127.966,95
Preservação e Conservação Ambiental                           182.553,86           40.675,47            3.774,16           21.336,69
Extensão Rural                                                656.421,08          401.019,57           94.809,60          324.832,89
Promoção Industrial                                           722.000,00          307.755,63          134.454,72          270.764,12
Promoção Comercial                                            112.000,00           44.460,00            6.000,00           24.000,00
Turismo                                                        90.000,00           24.189,00            9.625,00           20.689,00
Telecomunicações                                                2.500,00              468,58                0,00              468,58
Energia Elétrica                                               16.000,00            6.065,50                0,00            5.951,50
Desporto Comunitário                                          176.000,00           40.042,23            6.785,42           27.933,73
Serviço da Dívida Interna                                   1.298.000,00          903.019,87          159.630,24          650.642,95
Reserva de Contingência                                       550.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              55.759.362,36       37.500.426,05        8.365.945,10       31.470.342,08

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h43min (2)