Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Maio a Junho de 2009            

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                            2.480.000,00          521.724,54          165.663,71          486.355,20
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       80.000,00           79.615,68           13.269,28           39.807,84
Planejamento e Orçamento                                       19.105,19           14.834,43              729,24           14.834,43
Administração Geral                                        16.296.621,06        9.615.276,69        2.918.488,40        7.793.173,59
Defesa Civil                                                  545.900,00          482.432,70           77.918,13          235.233,43
Assistência ao Idoso                                           80.000,00           17.155,77            3.083,25           10.562,37
Assistência ao Portador de Deficiência                         79.500,00           30.770,70            5.047,70           13.049,18
Assistência à Criança e ao Adolescente                        304.200,00          230.618,46           40.703,17          117.354,05
Assistência Comunitária                                       208.316,72          124.354,04           29.430,11           70.758,02
Previdência do Regime Estatutário                             279.000,00          126.563,02           49.867,78          126.563,02
Atenção Básica                                              7.154.979,00        4.491.245,57        1.236.576,80        3.558.895,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         121.000,00           15.279,00            2.156,60           12.054,00
Suporte Profilático e Terapêutico                             588.748,00          509.863,77           51.858,03          198.275,38
Vigilância Sanitária                                            2.000,00                0,00                0,00                0,00
Vigilância Epidemiológica                                     195.100,00          132.307,68           46.153,85           94.676,92
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.509.000,00        1.364.109,33          250.333,09          721.000,96
Ensino Fundamental                                          9.479.652,25        4.476.379,02        1.696.863,74        4.025.129,73
Ensino Médio                                                  597.232,00          216.874,81           98.660,63          216.874,81
Ensino Superior                                               867.500,00          383.073,49          179.971,47          383.073,49
Educação Infantil                                           4.457.902,49        2.150.049,11          846.866,25        1.959.814,42
Educação de Jovens e Adultos                                  204.508,00           72.737,27           26.097,60           72.737,27
Educação Especial                                             306.000,00          152.489,00           56.091,17          152.489,00
Difusão Cultural                                              432.000,00          223.512,08           14.325,62          185.130,96
Infra-Estrutura Urbana                                      3.059.575,00        1.641.406,53          411.539,16          931.089,78
Serviços Urbanos                                            1.339.850,00        1.269.872,63          222.589,47          626.650,23
Habitação Urbana                                              363.500,00           53.670,38           15.708,68           22.688,40
Saneamento Básico Rural                                        26.000,00               22,50                0,00               22,50
Saneamento Básico Urbano                                      180.000,00          139.454,51           28.239,53          104.562,09
Preservação e Conservação Ambiental                           126.000,00           40.259,47            7.364,98           17.562,53
Extensão Rural                                                706.421,08          369.571,54          127.470,04          230.023,29
Promoção Industrial                                           753.000,00          136.724,40           14.773,60          136.309,40
Promoção Comercial                                             92.000,00           44.460,00            6.000,00           18.000,00
Turismo                                                        90.000,00           11.064,00            6.284,00           11.064,00
Telecomunicações                                                2.500,00              468,58                0,00              468,58
Energia Elétrica                                               16.000,00            5.951,50            2.213,30            5.951,50
Desporto Comunitário                                          188.000,00           29.614,05           16.769,97           21.148,31
Serviço da Dívida Interna                                   1.222.000,00          833.845,43          149.466,90          491.012,71
Reserva de Contingência                                       550.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              55.003.110,79       30.007.651,68        8.818.575,25       23.104.396,98

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h43min (2)