Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Março a Abril de 2009           

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                            2.480.000,00          369.917,92          178.676,92          320.691,49
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       80.000,00           79.615,68           13.269,28           26.538,56
Planejamento e Orçamento                                       20.448,19           14.834,43            8.762,54           14.105,19
Administração Geral                                        16.333.487,14        6.692.396,15        2.873.629,94        4.874.685,19
Defesa Civil                                                  545.900,00          470.036,90           70.983,30          157.315,30
Assistência ao Idoso                                           74.000,00           10.175,44            5.874,22            7.479,12
Assistência ao Portador de Deficiência                         79.500,00           28.013,80            8.001,48            8.001,48
Assistência à Criança e ao Adolescente                        310.200,00          225.427,68           46.323,90           76.650,88
Assistência Comunitária                                       208.316,72           92.280,48           22.100,15           41.327,91
Previdência do Regime Estatutário                             279.000,00           76.695,24           39.907,94           76.695,24
Atenção Básica                                              7.064.979,00        3.526.812,81        1.406.348,88        2.322.318,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         126.000,00           11.972,40            5.002,40            9.897,40
Suporte Profilático e Terapêutico                             573.748,00          505.585,47           76.168,35          146.417,35
Vigilância Sanitária                                            2.000,00                0,00                0,00                0,00
Vigilância Epidemiológica                                     192.100,00           94.466,19           26.973,25           48.523,07
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.509.000,00        1.362.317,39          246.237,20          470.667,87
Ensino Fundamental                                          9.600.210,42        3.005.814,64        1.472.938,90        2.328.265,99
Ensino Médio                                                  536.600,00          118.214,18          105.241,20          118.214,18
Ensino Superior                                               980.500,00          203.102,02          193.773,82          203.102,02
Educação Infantil                                           4.087.902,49        1.344.482,85          647.380,71        1.112.948,17
Educação de Jovens e Adultos                                  191.000,00           46.639,67           21.453,51           46.639,67
Educação Especial                                             306.000,00           96.397,83           49.677,10           96.397,83
Difusão Cultural                                              432.000,00          182.809,59           62.068,77          170.805,34
Infra-Estrutura Urbana                                      3.212.582,00          852.715,07          278.189,39          519.550,62
Serviços Urbanos                                            1.159.000,00          649.630,72          202.030,38          404.060,76
Habitação Urbana                                              363.500,00            6.979,72            2.119,18            6.979,72
Saneamento Básico Rural                                        26.000,00               22,50               22,50               22,50
Saneamento Básico Urbano                                      175.000,00          125.908,57           67.631,40           76.322,56
Preservação e Conservação Ambiental                           116.000,00           17.063,55            6.941,45           10.197,55
Extensão Rural                                                703.055,00          204.878,38           76.982,77          102.553,25
Promoção Industrial                                           793.000,00          136.617,80           55.610,80          121.535,80
Promoção Comercial                                             92.000,00           36.000,00            6.000,00           12.000,00
Turismo                                                        50.000,00            4.780,00            4.780,00            4.780,00
Telecomunicações                                               27.500,00              468,58              243,13              468,58
Energia Elétrica                                               20.000,00            3.738,20            3.556,49            3.738,20
Desporto Comunitário                                          188.000,00           13.576,50            3.668,42            4.378,34
Serviço da Dívida Interna                                   1.199.000,00          693.664,83          150.435,88          341.545,81
Reserva de Contingência                                       550.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              54.687.528,96       21.304.053,18        8.439.005,55       14.285.821,73

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h42min (2)