Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2008          

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         41.792.881,14       41.077.843,09        7.590.510,05       40.924.177,77
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                21.602.358,50       21.452.354,73        4.624.548,76       21.452.354,73
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       21.602.358,50       21.452.354,73        4.624.548,76       21.452.354,73
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  526.470,00          525.781,86          101.927,40          525.781,86
   PENSÕES                                                    138.034,00          137.659,22           23.146,26          137.659,22
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        3.072.141,80        3.064.362,90          794.752,17        3.064.362,90
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   14.173.400,70       14.102.055,15        2.896.059,26       14.102.055,15
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     3.219.040,00        3.164.176,29          705.842,45        3.164.176,29
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      402.882,00          388.930,13           47.529,62          388.930,13
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                            0,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         55.710,00           55.709,18           55.291,60           55.709,18
   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           13.680,00           13.680,00                0,00           13.680,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   132.783,00          132.777,23           32.051,42          132.777,23
  APLICAÇÕES DIRETAS                                          132.783,00          132.777,23           32.051,42          132.777,23
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          129.500,00          129.494,86           31.520,79          129.494,86
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        3.283,00            3.282,37              530,63            3.282,37
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 20.057.739,64       19.492.711,13        2.933.909,87       19.339.045,81
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       21.293,00           21.040,98            7.513,63           21.040,98
   CONTRIBUIÇÕES                                                2.000,00            1.748,09                0,00            1.748,09
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 19.293,00           19.292,89            7.513,63           19.292,89
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       57.533,00           56.907,92               68,20           56.907,92
   CONTRIBUIÇÕES                                               20.533,00           20.532,00                0,00           20.532,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 37.000,00           36.375,92               68,20           36.375,92
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                      713.270,00          694.300,65          106.697,55          694.300,65
   CONTRIBUIÇÕES                                              476.170,00          460.846,82           72.789,86          460.846,82
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         237.100,00          233.453,83           33.907,69          233.453,83
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                         50.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUIÇÕES                                               50.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       19.215.643,64       18.720.461,58        2.819.630,49       18.566.796,26
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    139.794,00          123.854,10           10.801,96          123.854,10
   MATERIAL DE CONSUMO                                      3.595.784,95        3.524.455,02          469.073,94        3.443.734,18
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       40.700,00           34.177,03            3.807,80           34.177,03
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                          856.820,11          813.692,66           44.349,69          806.952,38
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           8.000,00            6.780,28              878,78            6.780,28
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     91.200,00           86.175,08           13.499,82           86.175,08
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      232.726,00          203.719,41           51.026,00          195.428,01
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   11.732.094,58       11.430.921,90        1.809.634,93       11.373.009,10
   CONTRIBUIÇÕES                                              485.000,00          485.000,00           60.000,00          485.000,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      1.364.495,00        1.360.655,11          246.628,61        1.360.655,11
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      573.015,00          572.938,41          100.100,29          572.938,41
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                            0,00                0,00                0,00                0,00
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00              636,80              118,60              636,80
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         21.249,00           21.248,63            1.660,00           21.248,63
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            7.000,00            6.864,09                0,00            6.864,09
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                64.765,00           49.343,06            8.050,07           49.343,06
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         9.694.654,93        9.490.490,52        2.061.757,14        8.525.293,58
 INVESTIMENTOS                                              8.967.854,93        8.763.778,31        1.940.545,42        7.798.581,37
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        8.967.854,93        8.763.778,31        1.940.545,42        7.798.581,37
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      8.449.896,74        8.345.023,02        1.891.411,86        7.386.558,00
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         517.958,19          418.755,29           49.133,56          412.023,37
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                              0,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                                0,00                0,00                0,00                0,00
   CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME                            0,00                0,00                0,00                0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        726.800,00          726.712,21          121.211,72          726.712,21

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2009 às 9h36min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2008 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano APLICAÇÕES DIRETAS 726.800,00 726.712,21 121.211,72 726.712,21 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 726.800,00 726.712,21 121.211,72 726.712,21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 51.487.536,07 50.568.333,61 9.652.267,19 49.449.471,35 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2009 às 9h36min (2)