Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2009
Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 29.745.114,91 26.372.289,61 4.636.187,13 25.570.447,99
M D E 3.840.276,97 3.632.602,29 697.354,36 3.560.403,05
FUNDEB 8.512.478,91 8.096.686,69 1.699.617,86 8.096.686,69
ASPS 8.434.214,00 7.964.800,09 1.341.647,26 7.856.598,76
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC 220.766,55 179.847,66 12.326,71 178.587,63
PRADEM 7.406,33 3.305,79 0,00 3.305,79
MERENDA ESCOLAR ESTADO 28.085,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR 138.199,55 138.079,37 26.347,57 138.079,37
SESI 8.000,00 0,00 0,00 0,00
SALARIO EDUCACAO 798.441,83 669.918,39 139.703,40 538.607,07
FUNREBOM 48.500,00 28.642,10 0,00 28.642,10
STACS/PEAS 8.000,00 5.022,00 3.604,00 3.604,00
COMDICA 25.744,03 18.000,00 18.000,00 18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 23.000,00 18.650,00 0,00 0,00
FNDE/PDDE 3.268,70 932,70 0,00 932,70
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO 72.022,74 48.191,32 24.620,74 24.620,74
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 135.553,86 26.593,96 1.164,90 14.355,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES 38.600,00 34.780,30 12.950,80 34.780,30
Multas de Trânsito 8.932,15 4.618,00 4.618,00 4.618,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar 55.500,00 45.088,98 10.096,97 45.088,98
HABITAÇÃO SOCIAL 100.000,00 59.990,00 0,00 0,00
CIDE 104.500,00 102.004,44 15.148,32 30.604,44
Equipamentos FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Recurso Leilão 0,00 0,00 0,00 0,00
PEJA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FNAS 39.816,72 38.005,28 6.970,00 36.745,28
Proj. Casa da Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00
Conv. Assembléia/RS 0,00 0,00 0,00 0,00
PTMC - F.M Ass. Social 18.500,00 16.541,40 2.756,90 16.541,40
PBT - F.M Ass. Social 22.700,00 19.777,40 6.544,20 18.777,40
Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00
PIMES CAIXA/RS 379,67 379,67 0,00 379,67
MERENDA ESCOLAR PNAP/PRÉ-ESCOLA 35.000,00 29.029,40 15.812,95 29.029,40
Programa Biocombustível 36.008,91 31.300,00 0,00 31.300,00
Salário Educação - Estado 73.815,24 0,00 0,00 0,00
Convênio FNDE Nº 718027/08 - Equipamento 103.000,00 0,00 0,00 0,00
Conv. Agricultura - Consulta Popular n.º 42.443,75 42.015,20 16.390,03 37.735,38
Progr. Alim. Escolar PNAEM/Ens. Médio 60.632,00 57.494,33 36.735,43 57.494,33
Progr. Alim. Escolar PNAE/EJA 13.508,00 11.154,00 4.794,00 11.154,00
GESTÃO BÁSICA 26.226,00 0,00 0,00 0,00
Inverno Gaúcho 56.573,60 9.611,36 0,00 9.611,36
FARMÁCIA BÁSICA 37.762,43 13.639,00 0,00 0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
PACS 42.015,00 17.015,00 0,00 17.015,00
PSF 667.972,10 607.143,99 96.497,82 602.606,74
SAÚDE BUCAL 37.397,68 0,00 0,00 0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 49.711,98 10.219,82 0,00 10.219,82
EPIDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PAB FIXO 586.362,33 529.017,16 137.047,86 525.377,16
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 931.000,00 729.186,42 181.364,49 729.186,42
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 343.873,75 309.847,47 30.232,03 309.847,47
SAÚDE BUCAL 167.799,95 146.548,32 28.940,43 146.548,32
TETO FINANCEIRO 203.000,00 168.447,72 7.863,13 168.447,72
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 114.850,00 79.450,43 23.199,14 75.441,43
FARMÁCIA BÁSICA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 173.222,96 90.385,37 46.969,86 87.930,37
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2010 às 10h27min (2)
|