Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2008          

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              26.165.277,08       25.742.203,33        4.072.959,08       25.558.189,60
M D E                                                       4.732.828,53        4.699.062,02          999.320,30        4.689.302,10
FUNDEB                                                      6.534.432,86        6.473.871,52        1.666.929,80        6.215.695,60
ASPS                                                        7.703.717,17        7.514.345,37          966.539,33        7.499.386,90
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      219.286,10          219.248,21           50.112,72          219.248,21
PRADEM                                                         31.200,00           31.090,26            9.197,55           31.090,26
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                              0,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                            134.269,02          128.114,66           19.272,41          128.114,66
SESI                                                            6.768,36            6.743,60            2.556,80            6.743,60
SALARIO EDUCACAO                                              361.769,06          349.936,23           80.018,97          329.765,65
FUNREBOM                                                       28.853,06           28.736,28              735,70           28.736,28
STACS/PEAS                                                      8.100,00            8.038,51               69,65            8.038,51
COMDICA                                                        11.000,00           10.999,54           10.949,54           10.949,54
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                                 29.569,70           27.188,30                0,00           27.188,30
FNDE/PDDE                                                       1.500,00            1.452,21              432,00            1.452,21
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    222.444,40          209.716,07          111.691,72          206.716,07
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                    23.104,33           21.331,00            7.095,00           21.331,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 23.780,18           23.564,12            9.952,47           23.564,12
Multas de Trânsito                                              1.157,15              984,00              698,00              984,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        47.715,39           46.398,29            8.954,25           46.398,29
HABITAÇÃO SOCIAL                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          120.876,61          120.335,75                0,00          120.335,75
Equipamentos FNAS                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                515.803,20          515.803,20                0,00          515.803,20
PEJA                                                               85,00                0,00                0,00                0,00
FNAS                                                           27.132,87           20.462,83            5.350,95           20.462,83
Proj. Casa da Cultura                                         692.205,98          692.156,03          177.897,20          177.897,20
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                         21.500,00           19.318,39           11.047,69           19.318,39
PBT - F.M Ass. Social                                          22.908,00           21.708,37            9.410,17           21.708,37
Infra-Estrutura Urbana                                        649.327,73          634.963,24          309.382,45          546.728,58
PIMES CAIXA/RS                                                750.000,00          749.620,33          260.713,67          733.251,36
Programa Biocombustível                                        49.479,16                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  33.857,62           19.229,50                0,00           19.229,50
Inverno Gaúcho                                                 35.582,11           11.195,05                0,00           11.195,05
FARMÁCIA BÁSICA                                                 3.000,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                           15.680,00           13.680,00                0,00           13.680,00
PSF                                                            62.900,00           62.557,58           33.456,35           62.557,58
SAÚDE BUCAL                                                    26.934,33           24.388,40                0,00           24.388,40
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                       14.717,26           12.657,42            2.446,31           12.657,42
EPIDEMIOLOGIA                                                   4.242,10            3.484,00            3.098,00            3.404,00
PAB FIXO                                                      453.554,55          446.860,24          168.095,89          446.857,04
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                                        706.696,82          697.553,24          318.753,48          697.553,24
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE                                  336.458,39          322.526,87           74.001,81          322.526,87
SAÚDE BUCAL                                                   122.202,98          122.046,45           97.477,03          122.046,45
TETO FINANCEIRO                                               190.724,84          190.024,41          122.003,19          187.644,41
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          85.368,19           78.414,94           19.611,36           77.744,04
FARMÁCIA BÁSICA FIXA                                           34.689,00           34.689,00                0,00           34.689,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL                                      119.836,94          107.746,35           14.368,35          101.009,27
Aquisição Equipamentos                                        104.000,00          103.888,50            7.668,00          103.888,50
                                                                                                                                    
  Total .....................                              51.487.536,07       50.568.333,61        9.652.267,19       49.449.471,35




CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2009 às 9h36min (2)