Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2009
Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Recurso Livre 30.417.058,35 20.411.950,57 4.207.914,65 16.441.033,26
M D E 4.479.195,56 2.678.249,48 597.446,98 2.327.625,61
FUNDEB 8.023.058,91 5.110.780,40 1.263.274,57 4.941.218,09
ASPS 7.914.464,00 6.469.258,48 1.533.175,47 5.507.687,87
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC 220.766,55 176.436,66 22.819,42 136.984,25
PRADEM 7.406,33 3.305,79 0,00 3.305,79
MERENDA ESCOLAR ESTADO 28.085,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE ESCOLAR 125.615,55 89.954,74 34.047,26 89.954,74
SESI 8.000,00 0,00 0,00 0,00
SALARIO EDUCACAO 772.441,83 481.816,41 56.855,95 372.768,68
FUNREBOM 53.131,97 19.344,10 0,00 19.344,10
STACS/PEAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00
COMDICA 25.744,03 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FNDE/PDDE 3.268,70 932,70 0,00 932,70
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO 65.032,74 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 135.553,86 7.200,00 0,00 6.840,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES 25.600,00 21.829,50 4.274,50 11.268,50
Multas de Trânsito 8.932,15 0,00 0,00 0,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar 55.500,00 24.724,97 12.690,00 24.724,97
HABITAÇÃO SOCIAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 104.500,00 30.422,76 113,52 126,11
Equipamentos FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Recurso Leilão 0,00 0,00 0,00 0,00
PEJA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FNAS 40.316,72 33.245,28 13.126,96 26.278,36
Proj. Casa da Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00
Conv. Assembléia/RS 0,00 0,00 0,00 0,00
PTMC - F.M Ass. Social 18.500,00 12.406,05 2.756,90 11.027,60
PBT - F.M Ass. Social 22.700,00 16.234,00 3.648,83 12.012,20
Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00
PIMES CAIXA/RS 379,67 379,67 379,67 379,67
MERENDA ESCOLAR PNAP/PRÉ-ESCOLA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
Programa Biocombustível 36.008,91 31.300,00 31.300,00 31.300,00
Convênio FNDE Nº 718027/08 - Equipamento 103.000,00 0,00 0,00 0,00
Conv. Agricultura - Consulta Popular n.º 39.443,75 31.085,60 4.054,11 11.015,67
Progr. Alim. Escolar PNAEM/Ens. Médio 60.632,00 43.930,44 0,00 0,00
Progr. Alim. Escolar PNAE/EJA 13.508,00 6.360,00 0,00 0,00
GESTÃO BÁSICA 26.226,00 0,00 0,00 0,00
Inverno Gaúcho 56.573,60 31.946,85 9.611,36 9.611,36
FARMÁCIA BÁSICA 37.762,43 0,00 0,00 0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
PACS 42.015,00 17.015,00 0,00 17.015,00
PSF 386.972,10 229.173,40 224.747,69 224.747,69
SAÚDE BUCAL 37.397,68 0,00 0,00 0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 49.711,98 8.365,60 1.854,22 8.365,60
EPIDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00
PAB FIXO 586.362,33 556.313,91 162.927,53 331.716,39
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 703.000,00 343.463,54 56.812,37 343.463,54
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 289.673,75 224.395,45 47.445,63 224.395,45
SAÚDE BUCAL 127.499,95 103.309,31 18.016,37 103.309,31
TETO FINANCEIRO 203.000,00 200.559,11 40.984,28 148.788,83
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 83.100,00 43.777,23 3.792,04 42.318,23
FARMÁCIA BÁSICA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL 173.222,96 40.959,05 11.874,82 40.782,51
Aquisição Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h46min (2)
|