Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Fevereiro de 2009          

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              30.739.082,00        7.570.564,16        3.223.599,01        3.223.599,01
M D E                                                       4.375.754,00          875.671,97          367.806,19          367.806,19
FUNDEB                                                      8.017.000,00          941.676,81          941.676,81          941.676,81
ASPS                                                        7.544.464,00        2.294.490,67        1.021.963,53        1.021.963,53
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      213.000,00           47.379,07                0,00                0,00
PRADEM                                                          6.000,00            3.305,79            3.305,79            3.305,79
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                          5.000,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                            116.000,00                0,00                0,00                0,00
SESI                                                            8.000,00                0,00                0,00                0,00
SALARIO EDUCACAO                                              531.000,00          266.206,01                0,00                0,00
FUNREBOM                                                       38.500,00           16.935,30           15.572,00           15.572,00
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                         6.500,00                0,00                0,00                0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                                  3.000,00                0,00                0,00                0,00
FNDE/PDDE                                                       1.800,00                0,00                0,00                0,00
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                     43.500,00                0,00                0,00                0,00
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                    79.000,00            4.680,00            1.800,00            1.800,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 25.600,00                0,00                0,00                0,00
Multas de Trânsito                                              5.000,00                0,00                0,00                0,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        55.500,00                0,00                0,00                0,00
HABITAÇÃO SOCIAL                                              100.000,00                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          104.500,00                0,00                0,00                0,00
Equipamentos FNAS                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
PEJA                                                            3.000,00                0,00                0,00                0,00
FNAS                                                           22.000,00           16.800,00            2.800,00            2.800,00
Proj. Casa da Cultura                                               0,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                         18.500,00                0,00                0,00                0,00
PBT - F.M Ass. Social                                          22.700,00            7.791,05                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                              0,00                0,00                0,00                0,00
PIMES CAIXA/RS                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
MERENDA ESCOLAR PNAP/PRÉ-ESCOLA                                35.000,00                0,00                0,00                0,00
Programa Biocombustível                                             0,00                0,00                0,00                0,00
Convênio FNDE Nº 718027/08 - Equipamento                            0,00                0,00                0,00                0,00
Conv. Agricultura - Consulta Popular n.º                            0,00                0,00                0,00                0,00
Progr. Alim. Escolar PNAEM/Ens. Médio                               0,00                0,00                0,00                0,00
Progr. Alim. Escolar PNAE/EJA                                       0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  10.000,00                0,00                0,00                0,00
Inverno Gaúcho                                                 32.000,00           31.946,85                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                15.000,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                               0,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                           42.015,00           17.015,00           17.015,00           17.015,00
PSF                                                            62.000,00            4.425,71                0,00                0,00
SAÚDE BUCAL                                                    15.000,00                0,00                0,00                0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                       22.000,00            2.422,97            2.422,97            2.422,97
EPIDEMIOLOGIA                                                       0,00                0,00                0,00                0,00
PAB FIXO                                                      561.000,00          384.297,41           80.051,43           80.051,43
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                                        648.000,00            2.061,69            2.061,69            2.061,69
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE                                  240.000,00           56.398,82           56.398,82           56.398,82
SAÚDE BUCAL                                                   110.000,00           41.492,31           41.492,31           41.492,31
TETO FINANCEIRO                                               203.000,00          200.559,11           61.938,03           61.938,03
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                          83.100,00            8.242,60            4.322,60            4.322,60
FARMÁCIA BÁSICA FIXA                                                0,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL                                      146.500,00            7.493,65            2.590,00            2.590,00
Aquisição Equipamentos                                              0,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h45min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Prefeitura Municipal de Marau Janeiro a Fevereiro de 2009 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Total ..................... 54.317.015,00 12.801.856,95 5.846.816,18 5.846.816,18 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h45min (2)