Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2009          

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         49.041.742,43       45.727.453,14        8.737.702,69       45.034.285,74
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                24.877.803,06       23.913.899,62        4.964.829,06       23.913.899,62
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       24.877.803,06       23.913.899,62        4.964.829,06       23.913.899,62
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  552.856,86          552.856,86          104.088,58          552.856,86
   PENSÕES                                                    141.404,55          141.404,55           29.711,97          141.404,55
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          705.676,00          621.782,32          217.427,31          621.782,32
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   18.384.087,97       17.986.425,82        3.584.814,16       17.986.425,82
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     4.471.612,68        4.094.492,76          929.604,18        4.094.492,76
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      506.550,00          412.288,14           63.917,16          412.288,14
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                            0,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                            0,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         88.600,00           87.634,17           35.265,70           87.634,17
   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           22.015,00           17.015,00                0,00           17.015,00
   RESSARC.DE DESP.DE PESSOAL REQUISITAD                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   178.663,63          176.988,17           26.847,99          176.988,17
  APLICAÇÕES DIRETAS                                          178.663,63          176.988,17           26.847,99          176.988,17
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          174.163,63          174.163,63           26.363,45          174.163,63
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        4.500,00            2.824,54              484,54            2.824,54
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 23.985.275,74       21.636.565,35        3.746.025,64       20.943.397,95
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       21.000,00           15.215,36                0,00           15.215,36
   CONTRIBUIÇÕES                                                3.000,00                0,00                0,00                0,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 18.000,00           15.215,36                0,00           15.215,36
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       36.831,37           31.223,37                0,00           31.223,37
   CONTRIBUIÇÕES                                               24.000,00           18.392,00                0,00           18.392,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 12.831,37           12.831,37                0,00           12.831,37
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                      853.367,03          695.489,69          136.126,93          692.489,69
   CONTRIBUIÇÕES                                              658.873,00          522.725,85           92.210,03          519.725,85
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         194.494,03          172.763,84           43.916,90          172.763,84
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                              0,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUIÇÕES                                                    0,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       23.074.077,34       20.894.636,93        3.609.898,71       20.204.469,53
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    201.300,00          173.921,03           25.113,10          173.921,03
   MATERIAL DE CONSUMO                                      4.550.496,14        4.005.806,39          584.794,92        3.572.298,49
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       41.500,00           21.958,70            8.024,00           21.958,70
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                        1.572.711,39        1.370.852,73          160.098,73        1.314.915,84
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          12.000,00            6.550,10            1.702,75            6.550,10
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    100.000,00           96.607,20           15.991,86           96.607,20
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      281.200,00          209.661,45           43.221,00          208.881,45
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   13.719.962,28       12.487.124,37        2.297.445,45       12.294.357,93
   CONTRIBUIÇÕES                                              474.900,00          463.000,00           98.000,00          463.000,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      1.469.185,31        1.447.956,98          247.209,62        1.440.780,81
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      528.500,00          526.819,28           97.977,66          526.819,28
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                            0,00                0,00                0,00                0,00
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00              533,20              289,20              533,20
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         25.300,00           25.241,04           16.041,04           25.241,04
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            1.468,77            1.468,77                0,00            1.468,77
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                92.553,45           57.135,69           13.989,38           57.135,69
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         7.201.435,17        4.678.799,29          547.803,60        4.035.065,54
 INVESTIMENTOS                                              6.544.905,72        4.022.269,84          457.553,89        3.378.536,09
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        6.544.905,72        4.022.269,84          457.553,89        3.378.536,09
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      5.590.005,28        3.471.509,10          407.100,69        2.852.567,15
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         868.900,44          550.760,74           50.453,20          525.968,94
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        86.000,00                0,00                0,00                0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                              0,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2010 às 10h28min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2009 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 656.529,45 656.529,45 90.249,71 656.529,45 APLICAÇÕES DIRETAS 656.529,45 656.529,45 90.249,71 656.529,45 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 656.529,45 656.529,45 90.249,71 656.529,45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 56.243.177,60 50.406.252,43 9.285.506,29 49.069.351,28 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2010 às 10h28min (2)