Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Marau Janeiro a Setembro de 2009
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Setembro % Até Setembro %
RECEITAS CORRENTES 54.303.695,00 3.745.048,50 99,89 37.716.004,53 97,90
RECEITA TRIBUTÁRIA 8.162.900,00 443.045,79 11,82 6.445.187,61 16,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 544.300,00 64.318,71 1,72 403.342,73 1,05
RECEITA PATRIMONIAL 542.700,00 39.893,64 1,06 364.929,71 0,95
RECEITA DE SERVIÇOS 11.150,00 0,00 0,00 10.538,03 0,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.335.695,00 3.138.164,09 83,70 29.818.392,86 77,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.706.950,00 59.626,27 1,59 673.613,59 1,75
RECEITAS DE CAPITAL 202.000,00 4.209,31 0,11 808.641,63 2,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 79.037,67 0,21
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 4.209,31 0,11 263.019,59 0,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.000,00 0,00 0,00 1.000,37 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 0,00 465.584,00 1,21
TOTAL 54.505.695,00 3.749.257,81 100,00 38.524.646,16 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Setembro % Até Setembro %
DESPESAS CORRENTES 47.477.597,39 3.503.941,25 90,61 32.400.201,95 91,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.620.360,65 1.842.045,54 47,63 16.970.548,54 48,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 240.000,00 14.519,16 0,38 136.705,43 0,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.617.236,74 1.647.376,55 42,60 15.292.947,98 43,28
DESPESAS DE CAPITAL 7.915.764,97 363.321,09 9,39 2.937.402,47 8,31
INVESTIMENTOS 6.911.864,97 318.232,56 8,23 2.416.225,73 6,84
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.003.900,00 45.088,53 1,17 521.176,74 1,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 55.943.362,36 3.867.262,34 100,00 35.337.604,42 100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 9h14min (2)
|