Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Marau Janeiro a Setembro de 2008
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Setembro % Até Setembro %
RECEITAS CORRENTES 42.854.000,00 3.629.638,21 92,66 35.872.252,24 96,75
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.033.000,00 368.920,41 9,42 5.910.492,55 15,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 520.000,00 89.015,39 2,27 399.747,17 1,08
RECEITA PATRIMONIAL 695.500,00 37.344,82 0,95 593.554,79 1,60
RECEITA DE SERVIÇOS 78.600,00 0,00 0,00 14.555,37 0,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.975.000,00 3.062.861,94 78,19 27.995.319,07 75,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.551.900,00 71.495,65 1,83 958.583,29 2,59
RECEITAS DE CAPITAL 2.019.263,33 287.493,58 7,34 1.204.742,00 3,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 750.000,00 276.330,50 7,05 354.392,65 0,96
ALIENAÇÃO DE BENS 94.000,00 11.123,42 0,28 172.229,41 0,46
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.000,00 39,66 0,00 1.039,66 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.173.263,33 0,00 0,00 677.080,28 1,83
TOTAL 44.873.263,33 3.917.131,79 100,00 37.076.994,24 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Setembro % Até Setembro %
DESPESAS CORRENTES 39.949.475,97 3.572.860,37 72,32 30.017.541,67 84,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.298.426,50 1.690.978,71 34,23 15.131.300,52 42,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 115.000,00 12.562,17 0,25 92.064,19 0,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.536.049,47 1.869.319,49 37,84 14.794.176,96 41,63
DESPESAS DE CAPITAL 10.411.476,77 1.367.622,43 27,68 5.523.648,08 15,54
INVESTIMENTOS 9.733.476,77 1.308.145,08 26,48 4.981.422,52 14,02
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 678.000,00 59.477,35 1,20 542.225,56 1,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.800.952,74 4.940.482,80 100,00 35.541.189,75 100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 15h8min (2)
|