Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Março de 2009                                                

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício                 Março         %             Até Março          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                54.198.000,00          5.603.974,51     99,21         13.360.646,30      99,32  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               8.162.900,00          2.111.509,61     37,38          3.123.112,64      23,22  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          544.300,00             37.475,04      0,66            122.362,21       0,91  
    RECEITA PATRIMONIAL                                542.700,00             32.635,24      0,58             84.450,23       0,63  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 11.150,00              6.513,50      0,12              6.513,50       0,05  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        43.230.000,00          3.350.802,79     59,32          9.767.688,61      72,61  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.706.950,00             65.038,33      1,15            256.519,11       1,91  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  102.000,00             44.401,81      0,79             91.430,05       0,68  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00             40.192,50      0,71             40.192,50       0,30  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                        0,00              4.209,31      0,07             12.850,41       0,10  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          100.000,00                  0,00      0,00             38.387,14       0,29  
  TOTAL                                             54.300.000,00          5.648.376,32    100,00         13.452.076,35     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício                 Março         %             Até Março          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                46.238.433,00          3.752.746,76     92,52          9.226.919,86      93,17  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      23.269.096,54          1.830.132,17     45,12          4.986.611,76      50,35  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         134.000,00             29.737,03      0,73             46.155,85       0,47  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       22.835.336,46          1.892.877,56     46,67          4.194.152,25      42,35  
  DESPESAS DE CAPITAL                                7.528.582,00            303.543,10      7,48            676.186,18       6,83  
    INVESTIMENTOS                                    6.513.682,00            239.058,66      5,89            467.946,68       4,73  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               11.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            1.003.900,00             64.484,44      1,59            208.239,50       2,10  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              550.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             54.317.015,00          4.056.289,86    100,00          9.903.106,04     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 9h12min (2)