Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Maio de 2009                                                 

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício                  Maio         %              Até Maio          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                54.198.000,00          4.326.966,21     92,16         21.949.834,90      97,93  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               8.162.900,00            523.719,89     11,15          4.487.586,60      20,02  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          544.300,00             30.247,18      0,64            205.965,55       0,92  
    RECEITA PATRIMONIAL                                542.700,00             50.491,94      1,08            185.969,63       0,83  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 11.150,00                734,68      0,02              7.950,55       0,04  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        43.230.000,00          3.645.729,41     77,65         16.646.437,01      74,27  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.706.950,00             76.043,11      1,62            415.925,56       1,86  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  102.000,00            368.273,37      7,84            464.628,15       2,07  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00             19.944,40      0,42             60.136,90       0,27  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                        0,00              4.209,31      0,09             21.984,45       0,10  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          100.000,00            344.119,66      7,33            382.506,80       1,71  
  TOTAL                                             54.300.000,00          4.695.239,58    100,00         22.414.463,05     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício                  Maio         %              Até Maio          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                46.232.170,80          3.805.800,41     91,65         16.945.614,04      91,90  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      23.080.096,54          1.889.160,82     45,49          8.735.956,39      47,38  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         164.000,00              7.112,51      0,17             60.604,26       0,33  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       22.988.074,26          1.909.527,08     45,98          8.149.053,39      44,20  
  DESPESAS DE CAPITAL                                8.146.799,99            346.963,95      8,36          1.492.972,05       8,10  
    INVESTIMENTOS                                    7.131.899,99            301.981,25      7,27          1.190.871,34       6,46  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               11.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            1.003.900,00             44.982,70      1,08            302.100,71       1,64  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              550.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             54.928.970,79          4.152.764,36    100,00         18.438.586,09     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 9h13min (2)