Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Julho de 2009                                                

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício                 Julho         %             Até Julho          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                54.303.695,00          4.115.119,87     99,87         30.507.032,98      98,46  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               8.162.900,00            560.993,47     13,62          5.594.351,69      18,06  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          544.300,00             48.602,21      1,18            309.933,62       1,00  
    RECEITA PATRIMONIAL                                542.700,00             50.292,02      1,22            282.805,06       0,91  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 11.150,00                750,00      0,02              8.788,03       0,03  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        43.335.695,00          3.387.922,12     82,22         23.754.868,28      76,67  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.706.950,00             66.560,05      1,62            556.286,30       1,80  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  202.000,00              5.210,61      0,13            475.843,41       1,54  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00                  0,00      0,00             60.136,90       0,19  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                        0,00              4.210,61      0,10             32.199,71       0,10  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00              1.000,00      0,02              1.000,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          200.000,00                  0,00      0,00            382.506,80       1,23  
  TOTAL                                             54.505.695,00          4.120.330,48    100,00         30.982.876,39     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício                 Julho         %             Até Julho          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                46.508.217,80          3.899.132,60     92,60         25.027.240,86      91,62  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      22.987.096,54          1.921.055,50     45,62         13.242.590,12      48,48  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         164.000,00             14.172,12      0,34            107.144,99       0,39  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       23.357.121,26          1.963.904,98     46,64         11.677.505,75      42,75  
  DESPESAS DE CAPITAL                                7.944.892,99            311.545,31      7,40          2.287.834,03       8,38  
    INVESTIMENTOS                                    6.929.992,99            244.765,61      5,81          1.870.926,26       6,85  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               11.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            1.003.900,00             66.779,70      1,59            416.907,77       1,53  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              550.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             55.003.110,79          4.210.677,91    100,00         27.315.074,89     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 9h13min (2)