Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Marau Janeiro a Julho de 2008
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Julho % Até Julho %
RECEITAS CORRENTES 42.854.000,00 4.377.556,96 96,88 28.901.079,43 96,94
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.033.000,00 564.040,78 12,48 5.109.438,50 17,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 520.000,00 42.134,04 0,93 270.239,20 0,91
RECEITA PATRIMONIAL 695.500,00 48.528,10 1,07 518.185,83 1,74
RECEITA DE SERVIÇOS 78.600,00 12.429,74 0,28 14.511,12 0,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.975.000,00 3.555.114,52 78,68 22.178.721,45 74,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.551.900,00 155.309,78 3,44 809.983,33 2,72
RECEITAS DE CAPITAL 2.019.263,33 141.103,16 3,12 913.004,66 3,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 750.000,00 0,00 0,00 78.062,15 0,26
ALIENAÇÃO DE BENS 94.000,00 100.519,83 2,22 156.862,23 0,53
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.000,00 1.000,00 0,02 1.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.173.263,33 39.583,33 0,88 677.080,28 2,27
TOTAL 44.873.263,33 4.518.660,12 100,00 29.814.084,09 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Julho % Até Julho %
DESPESAS CORRENTES 39.140.015,97 3.463.796,71 82,85 23.116.626,74 87,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.976.716,50 1.726.911,42 41,30 11.765.960,04 44,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 105.000,00 9.062,06 0,22 70.149,05 0,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.058.299,47 1.727.823,23 41,33 11.280.517,65 42,59
DESPESAS DE CAPITAL 9.693.176,77 717.089,56 17,15 3.370.131,93 12,72
INVESTIMENTOS 9.015.176,77 653.176,61 15,62 2.948.478,53 11,13
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 678.000,00 63.912,95 1,53 421.653,40 1,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 49.273.192,74 4.180.886,27 100,00 26.486.758,67 100,00
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 15h7min (2)
|