Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Outubro de 2008                                              

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                Outubro              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       42.854.000,00          39.474.308,36           3.379.691,64         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      6.033.000,00           6.331.399,63            -298.399,63         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 520.000,00             445.839,13              74.160,87         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       695.500,00             631.599,52              63.900,48         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        78.600,00              79.665,62              -1.065,62         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               33.975.000,00          30.923.957,43           3.051.042,57         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.551.900,00           1.061.847,03             490.052,97         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       2.019.263,33           1.230.460,49             788.802,84         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      750.000,00             367.386,63             382.613,37         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                          94.000,00             184.953,92             -90.953,92         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00               1.039,66                 960,34         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               1.173.263,33             677.080,28             496.183,05         
       SUBTOTAL                                                 44.873.263,33          40.704.768,85           4.168.494,48         
       DÉFICIT                                                   6.427.689,41                   0,00           6.427.689,41         
       TOTAL                                                    51.300.952,74          40.704.768,85          10.596.183,89         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                Outubro              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       40.521.860,97          33.333.667,72           7.188.193,25         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             20.356.766,50          16.827.805,97           3.528.960,53         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                145.000,00             100.725,81              44.274,19         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              20.020.094,47          16.405.135,94           3.614.958,53         
       DESPESAS DE CAPITAL                                      10.339.091,77           6.463.536,44           3.875.555,33         
         INVESTIMENTOS                                           9.661.091,77           5.858.035,95           3.803.055,82         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                           0,00                   0,00                   0,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     678.000,00             605.500,49              72.499,51         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     440.000,00                   0,00             440.000,00         
       SUBTOTAL                                                 51.300.952,74          39.797.204,16          11.503.748,58         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           6.140.640,64           6.140.640,64         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -5.233.075,95          -5.233.075,95         
       TOTAL                                                    51.300.952,74          40.704.768,85          10.596.183,89         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 15h5min (2)