Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Março de 2008                                                

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                  Março              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       42.854.000,00          14.316.912,26          28.537.087,74         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      6.033.000,00           2.748.843,80           3.284.156,20         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 520.000,00             109.611,01             410.388,99         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       695.500,00           2.107.261,99          -1.411.761,99         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        78.600,00                 215,00              78.385,00         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               33.975.000,00           9.051.402,46          24.923.597,54         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.551.900,00             299.578,00           1.252.322,00         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       1.154.680,00              69.964,67           1.084.715,33         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            0,00                   0,00                   0,00         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                          94.000,00              39.964,67              54.035,33         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00                   0,00               2.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               1.058.680,00              30.000,00           1.028.680,00         
       SUBTOTAL                                                 44.008.680,00          14.386.876,93          29.621.803,07         
       DÉFICIT                                                   2.189.443,04                   0,00           2.189.443,04         
       TOTAL                                                    46.198.123,04          14.386.876,93          31.811.246,11         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                  Março              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       38.279.182,97           8.453.967,32          29.825.215,65         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             19.688.648,50           4.438.839,89          15.249.808,61         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                105.000,00              31.550,86              73.449,14         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              18.485.534,47           3.983.576,57          14.501.957,90         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       7.478.940,07             954.164,94           6.524.775,13         
         INVESTIMENTOS                                           6.790.940,07             766.135,89           6.024.804,18         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     678.000,00             188.029,05             489.970,95         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     440.000,00                   0,00             440.000,00         
       SUBTOTAL                                                 46.198.123,04           9.408.132,26          36.789.990,78         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           5.862.944,94           5.862.944,94         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -884.200,27            -884.200,27         
       TOTAL                                                    46.198.123,04          14.386.876,93          31.811.246,11         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 14h57min (2)