Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Junho de 2008                                                

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                  Junho              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       42.854.000,00          24.523.522,47          18.330.477,53         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      6.033.000,00           4.545.397,72           1.487.602,28         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 520.000,00             228.105,16             291.894,84         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       695.500,00             469.657,73             225.842,27         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        78.600,00               2.081,38              76.518,62         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               33.975.000,00          18.623.606,93          15.351.393,07         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.551.900,00             654.673,55             897.226,45         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       1.979.680,00             771.901,50           1.207.778,50         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      750.000,00              78.062,15             671.937,85         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                          94.000,00              56.342,40              37.657,60         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00                   0,00               2.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               1.133.680,00             637.496,95             496.183,05         
       SUBTOTAL                                                 44.833.680,00          25.295.423,97          19.538.256,03         
       DÉFICIT                                                   3.318.012,74                   0,00           3.318.012,74         
       TOTAL                                                    48.151.692,74          25.295.423,97          22.856.268,77         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                  Junho              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       38.971.015,97          19.652.830,03          19.318.185,94         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             20.065.248,50          10.039.048,62          10.026.199,88         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                105.000,00              61.086,99              43.913,01         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              18.800.767,47           9.552.694,42           9.248.073,05         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       8.740.676,77           2.653.042,37           6.087.634,40         
         INVESTIMENTOS                                           8.062.676,77           2.295.301,92           5.767.374,85         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                           0,00                   0,00                   0,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     678.000,00             357.740,45             320.259,55         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     440.000,00                   0,00             440.000,00         
       SUBTOTAL                                                 48.151.692,74          22.305.872,40          25.845.820,34         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           4.870.692,44           4.870.692,44         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -1.881.140,87          -1.881.140,87         
       TOTAL                                                    48.151.692,74          25.295.423,97          22.856.268,77         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 15h3min (2)