Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Julho de 2008                                                

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                  Julho              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       42.854.000,00          28.901.079,43          13.952.920,57         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      6.033.000,00           5.109.438,50             923.561,50         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 520.000,00             270.239,20             249.760,80         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       695.500,00             518.185,83             177.314,17         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        78.600,00              14.511,12              64.088,88         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               33.975.000,00          22.178.721,45          11.796.278,55         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.551.900,00             809.983,33             741.916,67         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       2.019.263,33             913.004,66           1.106.258,67         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      750.000,00              78.062,15             671.937,85         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                          94.000,00             156.862,23             -62.862,23         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00               1.000,00               1.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               1.173.263,33             677.080,28             496.183,05         
       SUBTOTAL                                                 44.873.263,33          29.814.084,09          15.059.179,24         
       DÉFICIT                                                   4.399.929,41                   0,00           4.399.929,41         
       TOTAL                                                    49.273.192,74          29.814.084,09          19.459.108,65         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                  Julho              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       39.140.015,97          23.116.626,74          16.023.389,23         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             19.976.716,50          11.765.960,04           8.210.756,46         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                105.000,00              70.149,05              34.850,95         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              19.058.299,47          11.280.517,65           7.777.781,82         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       9.693.176,77           3.370.131,93           6.323.044,84         
         INVESTIMENTOS                                           9.015.176,77           2.948.478,53           6.066.698,24         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                           0,00                   0,00                   0,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     678.000,00             421.653,40             256.346,60         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     440.000,00                   0,00             440.000,00         
       SUBTOTAL                                                 49.273.192,74          26.486.758,67          22.786.434,07         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           5.784.452,69           5.784.452,69         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -2.457.127,27          -2.457.127,27         
       TOTAL                                                    49.273.192,74          29.814.084,09          19.459.108,65         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 15h4min (2)