Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro de 2009                                                        

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                Janeiro              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       54.198.000,00           4.395.405,50          49.802.594,50         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      8.162.900,00             311.565,09           7.851.334,91         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 544.300,00              32.068,12             512.231,88         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       542.700,00              17.902,69             524.797,31         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        11.150,00                   0,00              11.150,00         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               43.230.000,00           3.913.210,02          39.316.789,98         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.706.950,00             120.659,58           1.586.290,42         
       RECEITAS DE CAPITAL                                         102.000,00               4.209,31              97.790,69         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            0,00                   0,00                   0,00         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                               0,00               4.209,31              -4.209,31         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00                   0,00               2.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 100.000,00                   0,00             100.000,00         
       TOTAL                                                    54.300.000,00           4.399.614,81          49.900.385,19         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                Janeiro              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       46.068.318,00           2.555.475,17          43.512.842,83         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             23.661.716,00           1.542.220,21          22.119.495,79         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                134.000,00              14.902,31             119.097,69         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              22.272.602,00             998.352,65          21.274.249,35         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       7.681.682,00             193.958,11           7.487.723,89         
         INVESTIMENTOS                                           6.665.682,00             102.878,68           6.562.803,32         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                      11.000,00                   0,00              11.000,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   1.005.000,00              91.079,43             913.920,57         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     550.000,00                   0,00             550.000,00         
       SUBTOTAL                                                 54.300.000,00           2.749.433,28          51.550.566,72         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           1.839.930,33           1.839.930,33         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00            -189.748,80            -189.748,80         
       TOTAL                                                    54.300.000,00           4.399.614,81          49.900.385,19         




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h59min (2)