Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro de 2008                                                        

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                Janeiro              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       42.854.000,00           4.278.330,85          38.575.669,15         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      6.033.000,00             307.174,23           5.725.825,77         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 520.000,00              36.996,35             483.003,65         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       695.500,00              26.327,51             669.172,49         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        78.600,00                 170,00              78.430,00         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               33.975.000,00           3.797.681,93          30.177.318,07         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.551.900,00             109.980,83           1.441.919,17         
       RECEITAS DE CAPITAL                                         646.000,00              39.958,37             606.041,63         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            0,00                   0,00                   0,00         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                          94.000,00              39.958,37              54.041,63         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00                   0,00               2.000,00         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 550.000,00                   0,00             550.000,00         
       SUBTOTAL                                                 43.500.000,00           4.318.289,22          39.181.710,78         
       DÉFICIT                                                   1.371.531,31                   0,00           1.371.531,31         
       TOTAL                                                    44.871.531,31           4.318.289,22          40.553.242,09         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                Janeiro              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       38.353.182,97           2.449.740,42          35.903.442,55         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             19.849.648,50           1.402.468,97          18.447.179,53         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                105.000,00              10.344,28              94.655,72         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              18.398.534,47           1.036.927,17          17.361.607,30         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       6.078.348,34              66.323,69           6.012.024,65         
         INVESTIMENTOS                                           5.390.348,34               7.737,87           5.382.610,47         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     678.000,00              58.585,82             619.414,18         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     440.000,00                   0,00             440.000,00         
       SUBTOTAL                                                 44.871.531,31           2.516.064,11          42.355.467,20         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           1.828.590,43           1.828.590,43         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00             -26.365,32             -26.365,32         
       TOTAL                                                    44.871.531,31           4.318.289,22          40.553.242,09         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 14h55min (2)