Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Dezembro de 2008                                             

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       42.854.000,00          48.078.944,13          -5.224.944,13         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      6.033.000,00           7.105.095,90          -1.072.095,90         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 520.000,00             482.763,31              37.236,69         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       695.500,00             685.821,65               9.678,35         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        78.600,00              81.222,44              -2.622,44         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               33.975.000,00          38.393.397,30          -4.418.397,30         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.551.900,00           1.330.643,53             221.256,47         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       2.019.263,33           1.588.851,49             430.411,84         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      750.000,00             670.962,33              79.037,67         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                          94.000,00             200.489,22            -106.489,22         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00               1.039,66                 960,34         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               1.173.263,33             716.360,28             456.903,05         
       SUBTOTAL                                                 44.873.263,33          49.667.795,62          -4.794.532,29         
       DÉFICIT                                                   6.614.272,74                   0,00           6.614.272,74         
       TOTAL                                                    51.487.536,07          49.667.795,62           1.819.740,45         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       41.792.881,14          40.924.177,77             868.703,37         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             21.602.358,50          21.452.354,73             150.003,77         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                132.783,00             132.777,23                   5,77         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              20.057.739,64          19.339.045,81             718.693,83         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       9.694.654,93           8.525.293,58           1.169.361,35         
         INVESTIMENTOS                                           8.967.854,93           7.798.581,37           1.169.273,56         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                           0,00                   0,00                   0,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     726.800,00             726.712,21                  87,79         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                           0,00                   0,00                   0,00         
       SUBTOTAL                                                 51.487.536,07          49.449.471,35           2.038.064,72         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           7.154.766,36           7.154.766,36         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -6.936.442,09          -6.936.442,09         
       TOTAL                                                    51.487.536,07          49.667.795,62           1.819.740,45         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 20/10/2009 às 9h50min (2)