Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Agosto de 2009                                               

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                 Agosto              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       54.303.695,00          33.970.956,03          20.332.738,97         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      8.162.900,00           6.002.141,82           2.160.758,18         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 544.300,00             339.024,02             205.275,98         
         RECEITA PATRIMONIAL                                       542.700,00             325.036,07             217.663,93         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        11.150,00              10.538,03                 611,97         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               43.335.695,00          26.680.228,77          16.655.466,23         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.706.950,00             613.987,32           1.092.962,68         
       RECEITAS DE CAPITAL                                         202.000,00             804.432,32            -602.432,32         
         OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            0,00              79.037,67             -79.037,67         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                               0,00             258.810,28            -258.810,28         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  2.000,00               1.000,37                 999,63         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 200.000,00             465.584,00            -265.584,00         
       SUBTOTAL                                                 54.505.695,00          34.775.388,35          19.730.306,65         
       DÉFICIT                                                   1.253.667,36                   0,00           1.253.667,36         
       TOTAL                                                    55.759.362,36          34.775.388,35          20.983.974,01         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                 Agosto              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       47.259.097,39          28.896.260,70          18.362.836,69         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             23.579.360,65          15.128.503,00           8.450.857,65         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                240.000,00             122.186,27             117.813,73         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              23.439.736,74          13.645.571,43           9.794.165,31         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       7.950.264,97           2.574.081,38           5.376.183,59         
         INVESTIMENTOS                                           6.946.364,97           2.097.993,17           4.848.371,80         
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                           0,00                   0,00                   0,00         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   1.003.900,00             476.088,21             527.811,79         
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     550.000,00                   0,00             550.000,00         
       SUBTOTAL                                                 55.759.362,36          31.470.342,08          24.289.020,28         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           5.074.695,33           5.074.695,33         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -1.769.649,06          -1.769.649,06         
       TOTAL                                                    55.759.362,36          34.775.388,35          20.983.974,01         


























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 9h2min (2)