Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Março a Abril de 2008           

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              966.000,00          301.719,38          133.054,94          260.764,91
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       72.600,00           72.503,16           12.083,86           24.167,72
Planejamento e Orçamento                                      190.000,00           35.653,58           17.032,06           35.653,58
Administração Geral                                        14.122.863,68        6.124.880,72        2.374.542,86        4.582.848,29
Defesa Civil                                                  449.853,06          408.601,86           63.066,56          131.409,70
Assistência ao Idoso                                           34.500,00            9.609,89            4.279,66            5.139,66
Assistência ao Portador de Deficiência                         26.000,00            8.270,70            8.270,70            8.270,70
Assistência à Criança e ao Adolescente                        272.600,00          169.819,80           38.533,96           71.095,24
Assistência Comunitária                                       198.532,87          116.262,50           20.140,10           31.504,35
Previdência do Regime Estatutário                             242.000,00           70.777,04           36.821,44           70.777,04
Atenção Básica                                              5.410.220,01        3.037.031,54        1.045.572,08        1.714.827,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          75.000,00           55.771,74           16.142,50           47.892,74
Suporte Profilático e Terapêutico                             559.000,00          499.535,38          100.226,27          128.016,76
Vigilância Sanitária                                           21.000,00               65,20               65,20               65,20
Vigilância Epidemiológica                                     239.910,29          111.518,90           25.719,37           40.558,51
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.072.000,00        1.001.954,10          225.482,72          375.802,11
Ensino Fundamental                                          7.197.771,37        2.182.778,95        1.126.620,25        1.901.864,65
Ensino Médio                                                  450.000,00          121.434,56           98.881,67          121.434,56
Ensino Superior                                               730.000,00          208.340,89          177.182,45          208.260,89
Educação Infantil                                           3.206.507,13        1.348.504,29          604.639,68          890.987,36
Educação de Jovens e Adultos                                  209.575,00           53.071,91           24.588,57           53.071,91
Educação Especial                                             272.757,00           75.925,57           38.708,80           75.925,57
Difusão Cultural                                              878.905,98          173.921,64           27.370,51          145.313,29
Infra-Estrutura Urbana                                      5.020.177,92        1.889.907,49          325.917,71          951.674,04
Serviços Urbanos                                              984.000,00          865.564,83          179.573,38          359.266,76
Habitação Urbana                                              442.444,40          140.807,53           28.553,92           31.426,52
Saneamento Básico Rural                                        45.000,00           14.456,52           11.840,02           12.678,52
Saneamento Básico Urbano                                      162.000,00          117.531,60           31.304,60           35.005,60
Preservação e Conservação Ambiental                           106.104,33           12.874,21            6.361,60            8.081,60
Extensão Rural                                                655.369,70          471.179,57          326.484,60          375.915,63
Promoção Industrial                                           291.000,00          126.508,24           87.559,46          110.710,24
Promoção Comercial                                             80.000,00           43.980,00            6.000,00           12.000,00
Turismo                                                        72.000,00            6.547,30            5.228,80            6.547,30
Telecomunicações                                               32.000,00           16.589,75           11.836,45           15.302,20
Energia Elétrica                                               15.000,00            1.643,88            1.643,88            1.643,88
Desporto Comunitário                                          176.000,00          110.129,38           41.608,86           60.353,86
Serviço da Dívida Interna                                     833.000,00          331.929,41          147.112,89          293.786,01
Reserva de Contingência                                       440.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              46.251.692,74       20.337.603,01        7.430.052,38       13.200.044,42

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h20min (2)