Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Fevereiro de 2008     

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              966.000,00          155.034,24          127.709,97          127.709,97
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       72.600,00           72.503,16           12.083,86           12.083,86
Planejamento e Orçamento                                      190.000,00           18.621,52           18.621,52           18.621,52
Administração Geral                                        14.513.163,68        3.608.394,69        2.208.305,43        2.208.305,43
Defesa Civil                                                  449.853,06          408.601,86           68.343,14           68.343,14
Assistência ao Idoso                                           34.500,00            4.740,00              860,00              860,00
Assistência ao Portador de Deficiência                         26.000,00                0,00                0,00                0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente                        267.600,00          145.201,28           32.561,28           32.561,28
Assistência Comunitária                                       178.532,87           35.931,32           11.364,25           11.364,25
Previdência do Regime Estatutário                             242.000,00           33.955,60           33.955,60           33.955,60
Atenção Básica                                              5.129.720,01        2.208.916,21          669.255,44          669.255,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          45.000,00           42.030,74           31.750,24           31.750,24
Suporte Profilático e Terapêutico                             533.000,00          442.130,87           27.790,49           27.790,49
Vigilância Sanitária                                           21.000,00                0,00                0,00                0,00
Vigilância Epidemiológica                                     239.910,29          101.205,10           14.839,14           14.839,14
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                        1.070.000,00          776.804,11          150.319,39          150.319,39
Ensino Fundamental                                          7.196.771,37        1.009.509,82          775.244,40          775.244,40
Ensino Médio                                                  450.000,00           22.552,89           22.552,89           22.552,89
Ensino Superior                                               730.000,00           31.078,44           31.078,44           31.078,44
Educação Infantil                                           3.206.507,13          596.779,67          286.347,68          286.347,68
Educação de Jovens e Adultos                                  209.575,00           28.483,34           28.483,34           28.483,34
Educação Especial                                             272.757,00           37.216,77           37.216,77           37.216,77
Difusão Cultural                                              879.605,98          153.296,41          117.942,78          117.942,78
Infra-Estrutura Urbana                                      4.212.070,16        1.103.259,89          625.756,33          625.756,33
Serviços Urbanos                                              984.000,00          865.564,83          179.693,38          179.693,38
Habitação Urbana                                              519.140,43           21.613,17            2.872,60            2.872,60
Saneamento Básico Rural                                        22.000,00            1.216,50              838,50              838,50
Saneamento Básico Urbano                                      147.000,00           86.501,00            3.701,00            3.701,00
Preservação e Conservação Ambiental                            76.104,33           10.541,60            1.720,00            1.720,00
Extensão Rural                                                656.800,00          168.094,53           49.431,03           49.431,03
Promoção Industrial                                           342.000,00           28.850,78           23.150,78           23.150,78
Promoção Comercial                                             80.000,00           36.000,00            6.000,00            6.000,00
Turismo                                                        20.000,00            6.547,40            1.318,50            1.318,50
Telecomunicações                                               30.000,00           10.757,95            3.465,75            3.465,75
Energia Elétrica                                               15.000,00                0,00                0,00                0,00
Desporto Comunitário                                          106.000,00           30.297,50           18.745,00           18.745,00
Serviço da Dívida Interna                                     833.000,00          193.985,15          146.673,12          146.673,12
Reserva de Contingência                                       440.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              45.407.211,31       12.496.218,34        5.769.992,04        5.769.992,04

















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h18min (2)