Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Março a Abril de 2008                

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         38.206.682,97       17.321.570,89        6.639.737,11       11.729.574,04
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                19.549.348,50        6.078.553,66        3.237.050,73        6.078.553,66
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       19.549.348,50        6.078.553,66        3.237.050,73        6.078.553,66
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  534.970,00          156.652,32           81.140,60          156.652,32
   PENSÕES                                                    146.034,00           42.979,75           22.265,17           42.979,75
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        1.295.368,80          636.959,79          424.377,72          636.959,79
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   13.907.380,70        4.143.500,58        2.141.214,62        4.143.500,58
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     3.285.452,00          962.200,29          487.659,74          962.200,29
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      315.463,00          122.580,93           66.712,88          122.580,93
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                            0,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         50.000,00                0,00                0,00                0,00
   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           13.680,00           13.680,00           13.680,00           13.680,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   105.000,00           54.761,88           20.192,23           41.253,89
  APLICAÇÕES DIRETAS                                          105.000,00           54.761,88           20.192,23           41.253,89
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           99.000,00           51.181,88           19.635,16           40.132,23
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        6.000,00            3.580,00              557,07            1.121,66
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 18.552.334,47       11.188.255,35        3.382.494,15        5.609.766,49
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       36.000,00            6.482,60            6.264,08            6.482,60
   CONTRIBUIÇÕES                                                2.000,00              315,52              202,73              315,52
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 34.000,00            6.167,08            6.061,35            6.167,08
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       75.000,00           63.000,00           10.792,32           16.529,74
   CONTRIBUIÇÕES                                                3.000,00                0,00                0,00                0,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 72.000,00           63.000,00           10.792,32           16.529,74
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                      715.300,00          394.186,14           60.646,14          198.526,14
   CONTRIBUIÇÕES                                              382.700,00          172.780,00           25.380,00           68.560,00
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         332.600,00          221.406,14           35.266,14          129.966,14
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                         50.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUIÇÕES                                               50.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       17.676.034,47       10.724.586,61        3.304.791,61        5.388.228,01
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    151.779,00           38.260,83           17.724,93           37.728,82
   MATERIAL DE CONSUMO                                      3.360.751,95        1.991.323,10          655.158,49          917.897,94
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       17.500,00            6.026,49              142,50            4.216,89
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                          832.788,11          364.902,10           88.308,57           95.692,49
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          11.000,00            2.492,28            2.492,28            2.492,28
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     85.600,00           80.303,16           14.683,86           29.367,72
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      173.100,00           96.826,89           22.275,22           39.403,08
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   11.115.170,41        6.563.773,06        2.121.699,96        3.552.750,00
   CONTRIBUIÇÕES                                              385.000,00          385.000,00           60.000,00          120.000,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      1.030.000,00          947.886,88          216.431,82          361.828,49
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      412.505,00          214.208,24           87.384,29          195.086,72
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                            0,00                0,00                0,00                0,00
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00              423,70              314,70              423,70
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         18.000,00           13.758,50           10.418,50           11.938,50
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            7.000,00            6.864,09              547,09            6.864,09
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                72.840,00           12.537,29            7.209,40           12.537,29
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         7.605.009,77        3.016.032,12          790.315,27        1.470.470,38
 INVESTIMENTOS                                              6.917.009,77        2.738.864,59          663.394,61        1.217.938,26
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        6.917.009,77        2.738.864,59          663.394,61        1.217.938,26
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      6.454.105,74        2.664.362,02          626.373,63        1.174.362,98
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         462.904,03           74.502,57           37.020,98           43.575,28
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME                       10.000,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h22min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Março a Abril de 2008 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 678.000,00 277.167,53 126.920,66 252.532,12 APLICAÇÕES DIRETAS 678.000,00 277.167,53 126.920,66 252.532,12 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 678.000,00 277.167,53 126.920,66 252.532,12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 440.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 46.251.692,74 20.337.603,01 7.430.052,38 13.200.044,42 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h22min (2)