Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Fevereiro de 2008          

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         38.268.182,97       11.031.503,02        5.089.836,93        5.089.836,93
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                19.718.648,50        2.841.502,93        2.841.502,93        2.841.502,93
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       19.718.648,50        2.841.502,93        2.841.502,93        2.841.502,93
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  534.970,00           75.511,72           75.511,72           75.511,72
   PENSÕES                                                    146.034,00           20.714,58           20.714,58           20.714,58
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        1.056.368,80          212.582,07          212.582,07          212.582,07
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   14.315.680,70        2.002.285,96        2.002.285,96        2.002.285,96
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     3.285.452,00          474.540,55          474.540,55          474.540,55
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      315.463,00           55.868,05           55.868,05           55.868,05
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                            0,00                0,00                0,00                0,00
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         50.000,00                0,00                0,00                0,00
   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           13.680,00                0,00                0,00                0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   105.000,00           37.877,23           21.061,66           21.061,66
  APLICAÇÕES DIRETAS                                          105.000,00           37.877,23           21.061,66           21.061,66
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           99.000,00           34.297,23           20.497,07           20.497,07
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        6.000,00            3.580,00              564,59              564,59
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 18.444.534,47        8.152.122,86        2.227.272,34        2.227.272,34
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       36.000,00              218,52              218,52              218,52
   CONTRIBUIÇÕES                                                2.000,00              112,79              112,79              112,79
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 34.000,00              105,73              105,73              105,73
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       82.000,00           63.000,00            5.737,42            5.737,42
   CONTRIBUIÇÕES                                               10.000,00                0,00                0,00                0,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 72.000,00           63.000,00            5.737,42            5.737,42
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                      713.300,00          373.780,00          137.880,00          137.880,00
   CONTRIBUIÇÕES                                              384.700,00          172.780,00           43.180,00           43.180,00
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         328.600,00          201.000,00           94.700,00           94.700,00
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                         50.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUIÇÕES                                               50.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       17.563.234,47        7.715.124,34        2.083.436,40        2.083.436,40
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    151.779,00           20.003,89           20.003,89           20.003,89
   MATERIAL DE CONSUMO                                      3.278.651,95        1.197.392,33          262.739,45          262.739,45
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       28.500,00            4.104,39            4.074,39            4.074,39
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                          795.788,11           13.986,37            7.383,92            7.383,92
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          11.000,00                0,00                0,00                0,00
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     85.600,00           80.303,16           14.683,86           14.683,86
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      174.600,00           89.883,54           17.127,86           17.127,86
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   11.117.970,41        5.076.000,01        1.431.050,04        1.431.050,04
   CONTRIBUIÇÕES                                              385.000,00          385.000,00           60.000,00           60.000,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      1.030.000,00          723.994,33          145.396,67          145.396,67
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      412.505,00          107.702,43          107.702,43          107.702,43
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                            0,00                0,00                0,00                0,00
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00              109,00              109,00              109,00
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         10.000,00            5.000,00            1.520,00            1.520,00
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            7.000,00            6.317,00            6.317,00            6.317,00
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                71.840,00            5.327,89            5.327,89            5.327,89
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         6.699.028,34        1.464.715,32          680.155,11          680.155,11
 INVESTIMENTOS                                              6.011.028,34        1.308.607,40          554.543,65          554.543,65
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        6.011.028,34        1.308.607,40          554.543,65          554.543,65
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      5.621.694,01        1.293.301,27          547.989,35          547.989,35
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         389.334,33           15.306,13            6.554,30            6.554,30
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME                       10.000,00                0,00                0,00                0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        678.000,00          156.107,92          125.611,46          125.611,46

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h19min (2)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Janeiro a Fevereiro de 2008 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano APLICAÇÕES DIRETAS 678.000,00 156.107,92 125.611,46 125.611,46 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 678.000,00 156.107,92 125.611,46 125.611,46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 440.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 45.407.211,31 12.496.218,34 5.769.992,04 5.769.992,04 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h19min (2)