Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Março a Abril de 2008                

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              24.140.952,40       11.937.124,40        4.233.309,64        7.514.348,92
M D E                                                       4.006.710,53        1.499.486,76          699.724,62        1.043.200,74
FUNDEB                                                      5.475.472,86        1.493.706,19          798.196,71        1.493.706,19
ASPS                                                        5.784.154,17        3.785.568,02        1.251.117,43        2.204.470,81
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      281.086,10           59.943,71            5.312,40            6.836,40
PRADEM                                                         25.000,00            2.471,29                0,00            2.471,29
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                            106.749,02           36.021,49           26.448,15           36.021,49
SESI                                                           11.528,36            2.409,80            1.278,00            2.109,80
SALARIO EDUCACAO                                              448.569,06          349.936,63          160.386,43          175.649,20
FUNREBOM                                                       34.853,06            3.000,58                0,00            1.326,58
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                                 28.569,70            2.599,00              639,00            2.599,00
FNDE/PDDE                                                       1.500,00                0,00                0,00                0,00
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    221.444,40          106.234,39                0,00                0,00
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                    66.104,33            8.760,00            4.800,00            5.150,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 52.280,18              315,00                0,00                0,00
Multas de Trânsito                                              5.470,15                0,00                0,00                0,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        65.715,39           11.634,22           11.634,22           11.634,22
HABITAÇÃO SOCIAL                                               51.000,00                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          125.476,61              212,39                0,00              212,39
Equipamentos FNAS                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                712.385,71          400.000,00                0,00          400.000,00
PEJA                                                           21.000,00                0,00                0,00                0,00
FNAS                                                           44.532,87           12.369,28              798,00              798,00
Proj. Casa da Cultura                                         587.605,98                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                         21.000,00            8.270,70            8.270,70            8.270,70
PBT - F.M Ass. Social                                          26.100,00            3.105,20            2.107,70            3.105,20
Infra-Estrutura Urbana                                        651.327,73                0,00                0,00                0,00
PIMES CAIXA/RS                                                750.000,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  65.857,62                0,00                0,00                0,00
Inverno Gaúcho                                                 49.582,11                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                 8.000,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                           25.680,00           13.680,00           13.680,00           13.680,00
PSF                                                           125.000,00                0,00                0,00                0,00
SAÚDE BUCAL                                                    41.934,33                0,00                0,00                0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                       34.392,26            5.323,68            2.588,30            5.323,68
EPIDEMIOLOGIA                                                  18.042,10                0,00                0,00                0,00
PAB FIXO                                                      521.904,55          290.692,75           73.487,44           73.511,87
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                                        560.246,82           82.557,34           56.260,71           82.557,34
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE                                  325.858,39           73.069,30           47.660,77           73.069,30
SAÚDE BUCAL                                                   131.202,98                0,00                0,00                0,00
TETO FINANCEIRO                                               184.508,84           92.563,95           19.441,16           19.441,16
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         142.868,19           15.706,64            8.067,50           15.706,64
FARMÁCIA BÁSICA FIXA                                           72.569,66           34.689,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL                                       97.456,28            6.151,30            4.843,50            4.843,50
Aquisição Equipamentos                                         66.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              46.251.692,74       20.337.603,01        7.430.052,38       13.200.044,42





CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h21min (2)