Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Fevereiro de 2008          

  Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Recurso Livre                                              24.210.756,37        7.352.826,85        3.281.039,28        3.281.039,28
M D E                                                       4.006.710,53          656.423,45          343.476,12          343.476,12
FUNDEB                                                      5.475.472,86          695.509,48          695.509,48          695.509,48
ASPS                                                        5.757.654,17        2.734.732,76          953.353,38          953.353,38
MERENDA ESCOLAR FNDE/MEC                                      281.086,10            1.524,00            1.524,00            1.524,00
PRADEM                                                         25.000,00            2.471,29            2.471,29            2.471,29
MERENDA ESCOLAR ESTADO                                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
TRANSPORTE ESCOLAR                                            106.749,02            9.573,34            9.573,34            9.573,34
SESI                                                           11.528,36              831,80              831,80              831,80
SALARIO EDUCACAO                                              448.569,06          182.728,52           15.262,77           15.262,77
FUNREBOM                                                       34.853,06            3.000,58            1.326,58            1.326,58
STACS/PEAS                                                      8.000,00                0,00                0,00                0,00
COMDICA                                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                                  5.000,00            1.960,00            1.960,00            1.960,00
FNDE/PDDE                                                       1.500,00                0,00                0,00                0,00
FMH - FUNDO MUN. HABITAÇÃO                                    209.444,40                0,00                0,00                0,00
FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE                                    66.104,33            8.090,00              350,00              350,00
MERENDA ESCOLAR - FNDE/CRECHES                                 52.280,18                0,00                0,00                0,00
Multas de Trânsito                                              5.470,15                0,00                0,00                0,00
PNATE-Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar                        65.715,39                0,00                0,00                0,00
HABITAÇÃO SOCIAL                                              139.696,03                0,00                0,00                0,00
CIDE                                                          125.476,61              212,39              212,39              212,39
Equipamentos FNAS                                                   0,00                0,00                0,00                0,00
Recurso Leilão                                                592.385,71          400.000,00          400.000,00          400.000,00
PEJA                                                           21.000,00                0,00                0,00                0,00
FNAS                                                           44.532,87                0,00                0,00                0,00
Proj. Casa da Cultura                                         587.605,98                0,00                0,00                0,00
Conv. Assembléia/RS                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
PTMC - F.M Ass. Social                                         21.000,00                0,00                0,00                0,00
PBT - F.M Ass. Social                                          26.100,00              997,50              997,50              997,50
Infra-Estrutura Urbana                                        610.416,00                0,00                0,00                0,00
PIMES CAIXA/RS                                                      0,00                0,00                0,00                0,00
GESTÃO BÁSICA                                                  65.857,62                0,00                0,00                0,00
Inverno Gaúcho                                                 49.582,11                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA                                                 8.000,00                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA SAÚDE MENTAL                                           1.000,00                0,00                0,00                0,00
PACS                                                           25.680,00                0,00                0,00                0,00
PSF                                                           125.000,00                0,00                0,00                0,00
SAÚDE BUCAL                                                    41.934,33                0,00                0,00                0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                                       34.392,26            2.735,38            2.735,38            2.735,38
EPIDEMIOLOGIA                                                  18.042,10                0,00                0,00                0,00
PAB FIXO                                                      527.904,55          290.692,75               24,43               24,43
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                                        560.246,82           26.296,63           26.296,63           26.296,63
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE                                  325.858,39           25.408,53           25.408,53           25.408,53
SAÚDE BUCAL                                                   131.202,98                0,00                0,00                0,00
TETO FINANCEIRO                                               184.508,84           92.563,95                0,00                0,00
TETO FINACEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         142.868,19            7.639,14            7.639,14            7.639,14
FARMÁCIA BÁSICA FIXA                                           72.569,66                0,00                0,00                0,00
FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL                                       97.456,28                0,00                0,00                0,00
Aquisição Equipamentos                                         30.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              45.407.211,31       12.496.218,34        5.769.992,04        5.769.992,04





CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h18min (2)