Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro de 2008                                                        

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício               Janeiro         %           Até Janeiro          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                42.854.000,00          4.278.330,85     99,07          4.278.330,85      99,07  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               6.033.000,00            307.174,23      7,11            307.174,23       7,11  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          520.000,00             36.996,35      0,86             36.996,35       0,86  
    RECEITA PATRIMONIAL                                695.500,00             26.327,51      0,61             26.327,51       0,61  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 78.600,00                170,00      0,00                170,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        33.975.000,00          3.797.681,93     87,94          3.797.681,93      87,94  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.551.900,00            109.980,83      2,55            109.980,83       2,55  
  RECEITAS DE CAPITAL                                  646.000,00             39.958,37      0,93             39.958,37       0,93  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                   94.000,00             39.958,37      0,93             39.958,37       0,93  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          550.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             43.500.000,00          4.318.289,22    100,00          4.318.289,22     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício               Janeiro         %           Até Janeiro          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                38.353.182,97          2.449.740,42     97,36          2.449.740,42      97,36  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      19.849.648,50          1.402.468,97     55,74          1.402.468,97      55,74  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         105.000,00             10.344,28      0,41             10.344,28       0,41  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       18.398.534,47          1.036.927,17     41,21          1.036.927,17      41,21  
  DESPESAS DE CAPITAL                                6.078.348,34             66.323,69      2,64             66.323,69       2,64  
    INVESTIMENTOS                                    5.390.348,34              7.737,87      0,31              7.737,87       0,31  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              678.000,00             58.585,82      2,33             58.585,82       2,33  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              440.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             44.871.531,31          2.516.064,11    100,00          2.516.064,11     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 14h58min (2)