Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Fevereiro de 2008                                            

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício             Fevereiro         %         Até Fevereiro          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                42.854.000,00          3.209.539,64    100,00          7.487.870,49      99,47  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               6.033.000,00            432.640,77     13,48            739.815,00       9,83  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          520.000,00             35.609,46      1,11             72.605,81       0,96  
    RECEITA PATRIMONIAL                                695.500,00             35.312,31      1,10             61.639,82       0,82  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 78.600,00                  0,00      0,00                170,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        33.975.000,00          2.616.270,89     81,52          6.413.952,82      85,20  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.551.900,00             89.706,21      2,80            199.687,04       2,65  
  RECEITAS DE CAPITAL                                1.154.680,00                  3,15      0,00             39.961,52       0,53  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                   94.000,00                  3,15      0,00             39.961,52       0,53  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        1.058.680,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             44.008.680,00          3.209.542,79    100,00          7.527.832,01     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício             Fevereiro         %         Até Fevereiro          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                38.268.182,97          2.640.096,51     81,14          5.089.836,93      88,21  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      19.718.648,50          1.439.033,96     44,22          2.841.502,93      49,25  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         105.000,00             10.717,38      0,33             21.061,66       0,37  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       18.444.534,47          1.190.345,17     36,58          2.227.272,34      38,60  
  DESPESAS DE CAPITAL                                6.699.028,34            613.831,42     18,86            680.155,11      11,79  
    INVESTIMENTOS                                    6.011.028,34            546.805,78     16,80            554.543,65       9,61  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              678.000,00             67.025,64      2,06            125.611,46       2,18  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              440.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             45.407.211,31          3.253.927,93    100,00          5.769.992,04     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 14h59min (2)