Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Abril de 2008                                                

                                                                                            Execução                                
                                                        Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                RECEITAS                         para o Exercício                 Abril         %             Até Abril          %  
                                                                                                                                    
  RECEITAS CORRENTES                                42.854.000,00          2.712.420,84     99,83         17.029.333,10      99,56  
    RECEITA TRIBUTÁRIA                               6.033.000,00            762.893,51     28,08          3.511.737,31      20,53  
    RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          520.000,00             45.126,83      1,66            154.737,84       0,90  
    RECEITA PATRIMONIAL                                695.500,00         -1.742.352,50    -64,13            364.909,49       2,13  
    RECEITA DE SERVIÇOS                                 78.600,00                748,03      0,03                963,03       0,01  
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        33.975.000,00          3.553.254,23    130,78         12.604.656,69      73,69  
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        1.551.900,00             92.750,74      3,41            392.328,74       2,29  
  RECEITAS DE CAPITAL                                1.934.680,00              4.620,33      0,17             74.585,00       0,44  
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               750.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    ALIENAÇÃO DE BENS                                   94.000,00              4.620,33      0,17             44.585,00       0,26  
    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                           2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        1.088.680,00                  0,00      0,00             30.000,00       0,18  
  TOTAL                                             44.788.680,00          2.717.041,17    100,00         17.103.918,10     100,00  
                                                                                                                                    
                                                                                            Despesa Liquidada                       
                                                         Dotação    --------------------------------------------------------------  
                DESPESAS                             do Exercício                 Abril         %             Até Abril          %  
                                                                                                                                    
  DESPESAS CORRENTES                                38.206.682,97          3.275.606,72     86,38         11.729.574,04      88,86  
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      19.549.348,50          1.639.713,77     43,24          6.078.553,66      46,05  
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         105.000,00              9.703,03      0,26             41.253,89       0,31  
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       18.552.334,47          1.626.189,92     42,89          5.609.766,49      42,50  
  DESPESAS DE CAPITAL                                7.605.009,77            516.305,44     13,62          1.470.470,38      11,14  
    INVESTIMENTOS                                    6.917.009,77            451.802,37     11,91          1.217.938,26       9,23  
    INVERSÕES FINANCEIRAS                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              678.000,00             64.503,07      1,70            252.532,12       1,91  
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              440.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
  TOTAL                                             46.251.692,74          3.791.912,16    100,00         13.200.044,42     100,00  




























CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 29/05/2008 às 15 h (2)