Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2007     

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              960.000,00          801.157,14          157.784,56          801.157,14
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       67.157,08           67.157,08           11.214,72           67.157,08
Planejamento e Orçamento                                      123.900,00          117.388,44           20.041,82          117.388,44
Administração Geral                                        14.378.228,40       14.271.321,06        2.677.349,14       14.076.348,78
Defesa Civil                                                  353.013,56          352.058,31           75.850,56          352.058,31
Assistência ao Idoso                                           41.400,00           23.630,98            2.759,50           23.566,68
Assistência ao Portador de Deficiência                         18.041,50           17.949,81                0,00           17.949,81
Assistência à Criança e ao Adolescente                        300.366,84          267.796,23           43.940,03          266.178,03
Assistência Comunitária                                       175.410,90          161.510,73           33.885,74          158.529,48
Previdência do Regime Estatutário                             220.500,00          220.283,74           42.420,17          220.283,74
Atenção Básica                                              5.123.775,77        5.035.203,65          948.639,44        4.913.495,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          45.000,00           43.296,20            7.505,00           40.894,20
Suporte Profilático e Terapêutico                             308.211,39          297.456,10           43.973,81          290.775,90
Vigilância Sanitária                                            8.100,00            4.080,50              472,50            3.990,50
Vigilância Epidemiológica                                     180.499,00          158.751,26           28.450,23          149.384,26
Alimentação e Nutrição                                              0,00                0,00                0,00                0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                          943.695,74          943.412,80          157.830,36          943.232,80
Ensino Fundamental                                          6.489.876,57        6.434.934,86        1.447.798,30        6.312.178,08
Ensino Médio                                                  498.330,00          494.573,31           90.994,16          494.573,31
Ensino Superior                                               719.000,00          704.817,21          109.787,75          704.817,21
Educação Infantil                                           2.710.451,64        2.701.503,55          718.845,63        2.575.309,28
Educação de Jovens e Adultos                                  199.952,00          197.183,78           37.660,17          197.183,78
Educação Especial                                             227.199,00          222.357,16           52.133,92          222.357,16
Difusão Cultural                                              762.313,67          750.963,45          222.396,80          530.889,09
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                            0,00                0,00                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                      3.974.439,16        3.109.591,67          253.700,61        2.427.884,53
Serviços Urbanos                                              947.600,00          945.203,30          179.573,38          945.203,30
Habitação Urbana                                              258.702,96          251.428,91           32.989,22          241.013,51
Saneamento Básico Rural                                        16.600,00           15.939,91              959,20           15.478,17
Saneamento Básico Urbano                                      151.345,00          144.216,03            9.228,20          144.216,03
Preservação e Conservação Ambiental                           162.050,26          153.884,08            6.342,05          153.884,08
Extensão Rural                                                464.664,69          450.427,76           30.273,21          439.392,58
Promoção Industrial                                           398.521,55          390.904,62           66.113,09          356.518,22
Promoção Comercial                                             70.030,00           69.495,20           11.030,00           69.495,20
Turismo                                                       169.687,82          169.520,72           31.676,75           51.707,55
Telecomunicações                                               43.531,00           42.229,67            8.577,26           42.229,67
Energia Elétrica                                                8.159,77            7.575,30            1.225,10            7.575,30
Desporto Comunitário                                          161.027,24          150.225,67           30.382,45          138.836,48
Serviço da Dívida Interna                                     607.112,63          606.018,63          135.739,77          606.018,63
Reserva de Contingência                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              42.287.895,14       40.795.448,82        7.729.544,60       39.119.152,23















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h34min (4)