Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Marau Setembro a Outubro de 2007
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Ação Legislativa 960.000,00 653.170,81 123.020,34 643.372,58
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 67.157,08 67.157,08 11.214,72 55.942,36
Planejamento e Orçamento 135.200,00 97.346,62 18.279,35 97.346,62
Administração Geral 13.234.478,97 11.847.716,02 2.269.747,16 11.398.999,64
Defesa Civil 352.800,00 347.847,55 57.145,48 276.207,75
Assistência ao Idoso 50.400,00 26.754,06 5.168,43 20.807,18
Assistência ao Portador de Deficiência 32.541,50 17.949,81 6.892,25 17.949,81
Assistência à Criança e ao Adolescente 320.266,84 252.686,70 46.519,98 222.238,00
Assistência Comunitária 173.910,90 137.104,46 36.102,43 124.643,74
Previdência do Regime Estatutário 223.000,00 177.863,57 33.955,60 177.863,57
Atenção Básica 5.050.163,77 4.588.743,42 591.160,04 3.964.856,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 37.000,00 34.984,20 9.978,54 33.389,20
Suporte Profilático e Terapêutico 321.321,39 276.084,30 16.466,60 246.802,09
Vigilância Sanitária 8.100,00 3.518,00 0,00 3.518,00
Vigilância Epidemiológica 168.999,00 138.490,98 24.972,57 120.934,03
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 948.300,00 872.754,07 169.110,15 785.402,44
Ensino Fundamental 6.361.072,64 5.031.056,22 1.016.984,80 4.864.379,78
Ensino Médio 421.100,00 403.579,15 94.189,66 403.579,15
Ensino Superior 715.000,00 595.029,46 147.926,44 595.029,46
Educação Infantil 2.708.436,38 2.108.964,20 426.749,75 1.856.463,65
Educação de Jovens e Adultos 209.467,00 159.523,61 25.303,74 159.523,61
Educação Especial 188.199,00 170.223,24 37.044,92 170.223,24
Difusão Cultural 708.060,91 608.787,45 88.443,31 308.492,29
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 2.570.635,97 2.393.251,53 325.679,31 2.174.183,92
Serviços Urbanos 932.600,00 789.449,02 154.504,36 765.629,92
Habitação Urbana 264.002,96 216.695,29 25.441,80 208.024,29
Saneamento Básico Rural 16.600,00 14.518,97 7.889,33 14.518,97
Saneamento Básico Urbano 151.345,00 140.607,43 30.410,63 134.987,83
Preservação e Conservação Ambiental 162.050,26 153.918,08 6.257,30 147.542,03
Extensão Rural 458.764,69 424.707,93 133.589,13 409.119,37
Promoção Industrial 418.000,00 310.351,82 69.892,45 290.405,13
Promoção Comercial 71.000,00 67.465,20 40.565,20 58.465,20
Turismo 168.987,82 168.217,72 1.562,50 20.030,80
Telecomunicações 45.000,00 39.352,43 6.442,78 33.652,41
Energia Elétrica 8.159,77 6.350,20 0,00 6.350,20
Desporto Comunitário 144.000,00 134.595,33 28.921,80 108.454,03
Serviço da Dívida Interna 598.957,08 470.278,86 85.469,62 470.278,86
Reserva de Contingência 760.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 40.165.078,93 33.947.094,79 6.173.002,47 31.389.607,63
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h29min (4)
|