Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Julho a Agosto de 2007          

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                              960.000,00          538.384,00          143.698,20          520.352,24
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       67.157,08           67.157,08           11.214,72           44.727,64
Planejamento e Orçamento                                      170.200,00           79.470,07           18.600,46           79.067,27
Administração Geral                                        12.867.538,97        9.939.525,85        2.323.653,38        9.129.252,48
Defesa Civil                                                  348.800,00          343.397,30           52.585,57          219.062,27
Assistência ao Idoso                                           50.400,00           21.787,43            4.994,73           15.638,75
Assistência ao Portador de Deficiência                         26.541,50           11.057,56                0,00           11.057,56
Assistência à Criança e ao Adolescente                        331.266,84          230.550,58           66.511,91          175.718,02
Assistência Comunitária                                       201.910,90          111.799,08           24.073,49           88.541,31
Previdência do Regime Estatutário                             223.000,00          143.907,97           33.955,60          143.907,97
Atenção Básica                                              5.105.809,62        4.110.414,23          842.901,83        3.373.696,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          37.000,00           31.098,66            8.118,66           23.410,66
Suporte Profilático e Terapêutico                             321.321,39          259.644,49           61.283,77          230.335,49
Vigilância Sanitária                                            8.100,00            3.518,00                0,00            3.518,00
Vigilância Epidemiológica                                     168.999,00          132.310,91           26.297,55           95.961,46
Alimentação e Nutrição                                              0,00                0,00                0,00                0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                          948.300,00          869.112,67          166.772,31          616.292,29
Ensino Fundamental                                          6.346.072,64        4.062.559,70        1.069.997,36        3.847.394,98
Ensino Médio                                                  395.100,00          309.411,49           94.851,72          309.389,49
Ensino Superior                                               715.000,00          447.103,02          123.865,94          447.103,02
Educação Infantil                                           2.706.436,38        1.560.517,15          359.230,75        1.429.713,90
Educação de Jovens e Adultos                                  241.467,00          134.671,35           24.852,59          134.219,87
Educação Especial                                             188.199,00          133.178,32           34.821,84          133.178,32
Difusão Cultural                                              648.260,91          567.291,95           55.901,64          220.048,98
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                      2.658.735,97        2.251.302,64          539.290,27        1.848.504,61
Serviços Urbanos                                              873.000,00          730.658,78          154.260,84          611.125,56
Habitação Urbana                                              246.280,10          211.273,29           35.931,50          182.582,49
Saneamento Básico Rural                                        29.000,00           14.036,64            2.905,64            6.629,64
Saneamento Básico Urbano                                      151.345,00          116.535,00           19.826,59          104.577,20
Preservação e Conservação Ambiental                           155.550,26          148.635,38           97.126,62          141.284,73
Extensão Rural                                                422.178,61          333.320,07           44.647,46          275.530,24
Promoção Industrial                                           338.000,00          230.561,93           39.003,62          220.512,68
Promoção Comercial                                             71.000,00           34.200,00            7.300,00           17.900,00
Turismo                                                       167.037,82          166.267,72            1.520,00           18.468,30
Telecomunicações                                               45.000,00           36.309,65            8.971,69           27.209,63
Energia Elétrica                                               15.000,00            6.350,20            1.381,10            6.350,20
Desporto Comunitário                                          139.500,00          116.443,23           41.788,33           79.532,23
Serviço da Dívida Interna                                     586.457,08          384.809,24          142.221,76          384.809,24
Reserva de Contingência                                       760.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              39.735.966,07       28.888.572,63        6.684.359,44       25.216.605,16















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h24min (4)