Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Março a Abril de 2007           

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                            1.440.000,00          270.265,62          130.001,80          243.606,53
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       67.157,08           67.157,08           11.214,72           22.298,20
Planejamento e Orçamento                                      170.200,00           41.951,05           22.298,10           41.671,75
Administração Geral                                        12.337.998,26        5.283.186,08        2.364.116,36        4.185.792,02
Defesa Civil                                                  339.100,00          334.950,40           54.120,20          111.872,00
Assistência ao Idoso                                           50.400,00           16.455,02            7.085,45            8.385,45
Assistência ao Portador de Deficiência                         22.000,00           11.057,56           11.027,60           11.027,60
Assistência à Criança e ao Adolescente                        301.457,08          148.305,53           35.031,62           73.785,53
Assistência Comunitária                                       212.816,16           64.772,44           26.258,98           32.147,84
Previdência do Regime Estatutário                             223.000,00           67.535,44           33.952,48           67.535,44
Atenção Básica                                              4.475.308,94        2.938.678,23          922.567,21        1.705.902,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          18.000,00            9.332,00            1.060,00            6.782,00
Suporte Profilático e Terapêutico                             370.900,00          156.713,08           70.857,95          105.759,57
Vigilância Sanitária                                            8.100,00            3.126,00                0,00            3.126,00
Vigilância Epidemiológica                                     171.000,00          101.764,59           22.592,33           40.311,14
Alimentação e Nutrição                                              0,00                0,00                0,00                0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                          889.000,00          697.552,61          157.067,65          291.857,71
Ensino Fundamental                                          6.549.926,00        1.934.029,83          975.013,42        1.616.745,02
Ensino Médio                                                  395.100,00          114.336,08           96.746,94          114.336,08
Ensino Superior                                               686.000,00          169.180,48          161.964,28          169.180,48
Educação Infantil                                           2.248.385,66          684.113,20          396.940,89          648.630,27
Educação de Jovens e Adultos                                  316.467,00           75.184,44           40.011,54           75.184,44
Educação Especial                                             188.199,00           59.387,79           32.073,22           59.387,79
Difusão Cultural                                              580.910,91          169.870,53           80.438,92          125.210,68
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                        3.000,00                0,00                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                      2.559.150,00        1.263.726,15          479.332,77          634.324,97
Serviços Urbanos                                              873.000,00          730.658,78          150.858,04          300.826,38
Habitação Urbana                                              432.948,95          127.586,80          127.586,80          127.586,80
Saneamento Básico Rural                                        29.000,00            4.268,14            3.724,00            3.724,00
Saneamento Básico Urbano                                      172.000,00           86.013,94           46.591,92           56.651,19
Preservação e Conservação Ambiental                           127.873,00           20.375,96           11.035,81           13.607,81
Extensão Rural                                                532.000,00          230.534,93          150.408,14          168.237,81
Promoção Industrial                                           344.000,00          142.236,46          104.221,13          120.729,42
Promoção Comercial                                             78.000,00            7.600,00                0,00                0,00
Turismo                                                        74.400,00           14.174,00            9.354,00           11.324,00
Telecomunicações                                               45.000,00           16.231,24            6.743,49           14.531,24
Energia Elétrica                                               15.000,00            4.076,68            1.785,73            3.626,68
Desporto Comunitário                                          137.000,00           21.289,12           10.086,60           16.500,92
Serviço da Dívida Interna                                     427.000,00          147.820,64           83.772,12          147.820,64
Reserva de Contingência                                       760.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              38.670.798,04       16.235.497,92        6.837.942,21       11.380.028,16















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h1min (4)