Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
 Prefeitura Municipal de Marau             Janeiro a Fevereiro de 2007     

  Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Ação Legislativa                                            1.440.000,00          139.263,71          113.604,73          113.604,73
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.                       67.157,08           67.157,08           11.083,48           11.083,48
Planejamento e Orçamento                                      172.000,00           19.373,65           19.373,65           19.373,65
Administração Geral                                        12.178.798,60        2.949.416,06        1.821.675,66        1.821.675,66
Defesa Civil                                                  339.100,00          334.062,60           57.751,80           57.751,80
Assistência ao Idoso                                           50.400,00           12.995,00            1.300,00            1.300,00
Assistência ao Portador de Deficiência                         22.000,00               29,96                0,00                0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente                        282.000,00          130.831,89           38.753,91           38.753,91
Assistência Comunitária                                       196.000,00           45.204,60            5.888,86            5.888,86
Previdência do Regime Estatutário                             238.000,00           33.582,96           33.582,96           33.582,96
Atenção Básica                                              4.257.167,00        2.063.643,29          783.335,55          783.335,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          18.000,00            6.772,00            5.722,00            5.722,00
Suporte Profilático e Terapêutico                             370.900,00           94.474,82           34.901,62           34.901,62
Vigilância Sanitária                                            8.100,00            3.126,00            3.126,00            3.126,00
Vigilância Epidemiológica                                     171.000,00           92.288,31           17.718,81           17.718,81
Alimentação e Nutrição                                              0,00                0,00                0,00                0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador                          889.000,00          302.920,88          134.790,06          134.790,06
Ensino Fundamental                                          6.648.578,32          764.546,98          641.731,60          641.731,60
Ensino Médio                                                  397.000,00           17.589,14           17.589,14           17.589,14
Ensino Superior                                               686.000,00            7.216,20            7.216,20            7.216,20
Educação Infantil                                           2.300.550,00          273.611,98          251.689,38          251.689,38
Educação de Jovens e Adultos                                  321.000,00           35.172,90           35.172,90           35.172,90
Educação Especial                                             192.999,00           27.314,57           27.314,57           27.314,57
Difusão Cultural                                              528.000,00          103.580,55           44.771,76           44.771,76
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                        3.000,00                0,00                0,00                0,00
Infra-Estrutura Urbana                                      2.392.650,00          591.162,32          154.992,20          154.992,20
Serviços Urbanos                                              873.000,00          716.286,58          149.968,34          149.968,34
Habitação Urbana                                              358.100,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Básico Rural                                        29.000,00                0,00                0,00                0,00
Saneamento Básico Urbano                                      198.000,00           64.622,35           10.059,27           10.059,27
Preservação e Conservação Ambiental                            30.500,00           11.131,41            2.572,00            2.572,00
Extensão Rural                                                611.000,00          134.998,21           17.829,67           17.829,67
Promoção Industrial                                           289.000,00           64.178,29           16.508,29           16.508,29
Promoção Comercial                                             78.000,00                0,00                0,00                0,00
Turismo                                                        28.000,00            7.470,00            1.970,00            1.970,00
Telecomunicações                                               45.000,00           12.887,75            7.787,75            7.787,75
Energia Elétrica                                               15.000,00            1.840,95            1.840,95            1.840,95
Desporto Comunitário                                          139.000,00           11.268,32            6.414,32            6.414,32
Serviço da Dívida Interna                                     427.000,00           64.048,52           64.048,52           64.048,52
Reserva de Contingência                                       760.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              38.050.000,00        9.204.069,83        4.542.085,95        4.542.085,95















CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h7min (2)