Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2007          

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         35.903.010,08       35.321.925,68        6.946.247,85       34.933.037,48
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                16.394.441,23       16.270.762,11        3.437.105,01       16.270.762,11
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       16.394.441,23       16.270.762,11        3.437.105,01       16.270.762,11
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  488.912,54          488.692,58           94.365,35          488.692,58
   PENSÕES                                                    134.188,00          133.754,53           25.798,25          133.754,53
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          608.668,25          605.635,92          176.524,88          605.635,92
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   11.972.608,74       11.923.759,84        2.467.480,23       11.923.759,84
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     2.829.756,88        2.778.831,77          610.927,75        2.778.831,77
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      347.374,00          330.184,65           62.008,55          330.184,65
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                        8.147,15            6.117,15                0,00            6.117,15
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                          3.785,67            3.785,67                0,00            3.785,67
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   117.497,08          116.424,28           22.883,66          116.424,28
  APLICAÇÕES DIRETAS                                          117.497,08          116.424,28           22.883,66          116.424,28
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          113.657,08          112.901,31           22.311,84          112.901,31
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        3.840,00            3.522,97              571,82            3.522,97
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 19.391.071,77       18.934.739,29        3.486.259,18       18.545.851,09
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       43.900,00           40.737,36           10.787,16           40.737,36
   CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00            1.963,95              120,40            1.963,95
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 38.900,00           38.773,41           10.666,76           38.773,41
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       94.145,35           94.145,35           10.764,17           94.145,35
   CONTRIBUIÇÕES                                               20.532,00           20.532,00                0,00           20.532,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 73.613,35           73.613,35           10.764,17           73.613,35
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                    1.272.838,50        1.246.981,36          102.637,60        1.245.481,36
   CONTRIBUIÇÕES                                              238.920,00          223.057,50           29.529,00          221.557,50
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       1.033.918,50        1.023.923,86           73.108,60        1.023.923,86
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                         86.948,00           86.947,37           86.947,37           86.947,37
   CONTRIBUIÇÕES                                               86.948,00           86.947,37           86.947,37           86.947,37
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       17.893.239,92       17.465.927,85        3.275.122,88       17.078.539,65
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    141.904,98          127.892,86           21.266,95          127.892,86
   MATERIAL DE CONSUMO                                      3.400.687,99        3.265.847,26          590.460,77        3.076.473,95
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       28.433,00           27.869,35            4.081,50           27.869,35
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                          749.522,86          730.088,54           64.338,52          675.266,85
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           9.600,00            9.600,00            2.044,54            9.600,00
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     78.157,08           78.153,46           13.814,72           78.153,46
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      153.890,21          127.900,81           21.916,26          122.133,81
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   11.170.878,38       10.961.624,66        2.159.890,57       10.824.198,46
   CONTRIBUIÇÕES                                              313.000,00          313.000,00           69.500,00          313.000,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        902.370,74          893.698,30          152.755,07          893.698,30
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      755.266,44          755.266,44          165.942,73          755.266,44
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                       94.394,60           93.924,58                0,00           93.924,58
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00            1.155,50                0,00            1.155,50
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         13.600,00           13.370,71            1.520,00           13.370,71
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            1.200,00              450,00                0,00              450,00
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                77.333,64           66.085,38            7.591,25           66.085,38
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         6.384.885,06        5.473.523,14          783.296,75        4.186.114,75
 INVESTIMENTOS                                              5.899.055,18        4.987.714,46          670.440,64        3.700.306,07
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        5.899.055,18        4.987.714,46          670.440,64        3.700.306,07
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      5.328.433,57        4.446.149,82          618.346,94        3.175.802,83
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         500.621,61          472.964,64           52.093,70          455.903,24
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        70.000,00           68.600,00                0,00           68.600,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                              0,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                                0,00                0,00                0,00                0,00
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             0,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h36min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2007 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 485.829,88 485.808,68 112.856,11 485.808,68 APLICAÇÕES DIRETAS 485.829,88 485.808,68 112.856,11 485.808,68 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 485.829,88 485.808,68 112.856,11 485.808,68 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 42.287.895,14 40.795.448,82 7.729.544,60 39.119.152,23 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h36min (4)