Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Setembro a Outubro de 2007           

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         34.366.263,08       29.508.867,08        5.533.996,81       27.986.789,63
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                15.405.339,95       12.835.220,09        2.632.061,23       12.833.657,10
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       15.405.339,95       12.835.220,09        2.632.061,23       12.833.657,10
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  499.906,00          394.327,23           75.511,72          394.327,23
   PENSÕES                                                    134.188,00          107.956,28           20.714,58          107.956,28
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          490.463,19          429.111,04          108.866,65          429.111,04
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   10.988.848,19        9.457.842,60        1.912.976,12        9.456.279,61
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     2.952.487,42        2.167.904,02          448.525,91        2.167.904,02
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      319.800,00          268.176,10           65.466,25          268.176,10
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       13.147,15            6.117,15                0,00            6.117,15
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                          5.500,00            3.785,67                0,00            3.785,67
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   112.497,08           93.540,62           12.925,23           93.540,62
  APLICAÇÕES DIRETAS                                          112.497,08           93.540,62           12.925,23           93.540,62
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          108.657,08           90.589,47           12.346,35           90.589,47
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        3.840,00            2.951,15              578,88            2.951,15
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 18.848.426,05       16.580.106,37        2.889.010,35       15.059.591,91
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       44.000,00           29.950,20            5.421,49           29.950,20
   CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00            1.843,55              100,86            1.843,55
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 39.000,00           28.106,65            5.320,63           28.106,65
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       93.914,85           83.381,18           15.441,23           83.381,18
   CONTRIBUIÇÕES                                               20.532,00           20.532,00                0,00           20.532,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 73.382,85           62.849,18           15.441,23           62.849,18
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                    1.236.158,50        1.194.203,86          109.087,31        1.142.843,76
   CONTRIBUIÇÕES                                              248.220,00          221.360,00           80.166,50          192.028,50
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         987.938,50          972.843,86           28.920,81          950.815,26
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                        115.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUIÇÕES                                              115.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       17.359.352,70       15.272.571,13        2.759.060,32       13.803.416,77
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    150.142,92          107.119,78           19.776,90          106.625,91
   MATERIAL DE CONSUMO                                      3.143.127,37        2.770.100,21          474.708,31        2.486.013,18
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       27.910,00           25.511,35            5.313,80           23.787,85
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                          708.522,86          635.445,50           95.907,29          610.928,33
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           9.600,00            7.555,46              834,24            7.555,46
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     78.157,08           78.153,46           13.814,72           64.338,74
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      166.250,00          122.930,61           21.935,50          100.217,55
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   10.935.706,87        9.634.531,89        1.783.420,85        8.664.307,89
   CONTRIBUIÇÕES                                              313.000,00          313.000,00           48.700,00          243.500,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        905.000,00          821.047,20          156.826,38          740.943,23
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      727.374,00          589.880,75          116.245,16          589.323,71
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                       94.394,60           93.924,58                0,00           93.924,58
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00            1.155,50              278,70            1.155,50
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         13.600,00           13.270,71            2.280,00           11.850,71
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            1.200,00              450,00                0,00              450,00
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                82.367,00           58.494,13           19.018,47           58.494,13
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         5.038.815,85        4.438.227,71          639.005,66        3.402.818,00
 INVESTIMENTOS                                              4.557.855,85        4.065.275,14          566.461,27        3.029.865,43
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.557.855,85        4.065.275,14          566.461,27        3.029.865,43
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      3.982.559,26        3.589.562,60          470.468,39        2.557.455,89
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         503.296,59          407.112,54           27.392,88          403.809,54
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        72.000,00           68.600,00           68.600,00           68.600,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                              0,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                                0,00                0,00                0,00                0,00
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             0,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h31min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Setembro a Outubro de 2007 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 480.960,00 372.952,57 72.544,39 372.952,57 APLICAÇÕES DIRETAS 480.960,00 372.952,57 72.544,39 372.952,57 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 480.960,00 372.952,57 72.544,39 372.952,57 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 760.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 40.165.078,93 33.947.094,79 6.173.002,47 31.389.607,63 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h31min (4)