Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Julho a Agosto de 2007               

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         34.050.327,81       24.871.781,56        5.749.435,04       22.452.792,82
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                15.389.489,95       10.203.597,93        2.570.355,32       10.201.595,87
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       15.389.489,95       10.203.597,93        2.570.355,32       10.201.595,87
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  499.906,00          318.815,51           75.511,72          318.815,51
   PENSÕES                                                    140.188,00           87.241,70           20.714,58           87.241,70
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          480.363,19          320.244,39          105.731,65          320.244,39
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   10.998.498,19        7.544.866,48        1.893.314,03        7.543.303,49
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     2.973.987,42        1.719.817,18          423.548,92        1.719.378,11
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      257.400,00          202.709,85           51.534,42          202.709,85
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       13.147,15            6.117,15                0,00            6.117,15
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         25.000,00            3.785,67                0,00            3.785,67
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    97.497,08           80.615,39           24.271,00           80.615,39
  APLICAÇÕES DIRETAS                                           97.497,08           80.615,39           24.271,00           80.615,39
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           93.657,08           78.243,12           23.686,55           78.243,12
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        3.840,00            2.372,27              584,45            2.372,27
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 18.563.340,78       14.587.568,24        3.154.808,72       12.170.581,56
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       29.000,00           24.528,71            1.455,97           24.528,71
   CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00            1.742,69            1.455,97            1.742,69
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 24.000,00           22.786,02                0,00           22.786,02
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       93.914,85           67.939,95            5.528,61           67.939,95
   CONTRIBUIÇÕES                                               20.532,00           20.532,00                0,00           20.532,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 73.382,85           47.407,95            5.528,61           47.407,95
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                    1.246.708,50        1.120.861,61           68.422,56        1.033.756,45
   CONTRIBUIÇÕES                                              248.270,00          154.910,00           23.894,00          111.862,00
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         998.438,50          965.951,61           44.528,56          921.894,45
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                        115.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUIÇÕES                                              115.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       17.078.717,43       13.374.237,97        3.079.401,58       11.044.356,45
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    149.642,92           86.849,01           25.450,38           86.849,01
   MATERIAL DE CONSUMO                                      3.035.372,14        2.416.247,89          579.282,83        2.011.304,87
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       23.210,00           19.024,05            7.538,05           18.474,05
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                          701.800,00          621.115,40           78.393,47          515.021,04
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           9.600,00            6.721,22              838,94            6.721,22
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     78.157,08           78.153,46           13.814,72           50.524,02
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      162.150,00          112.389,41           21.482,47           78.282,05
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   10.791.849,69        8.284.123,26        1.945.812,59        6.880.887,04
   CONTRIBUIÇÕES                                              313.000,00          313.000,00           48.700,00          194.800,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        905.000,00          818.577,97          160.508,68          584.116,85
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      727.374,00          473.078,55          184.364,89          473.078,55
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                       94.394,60           93.924,58                0,00           93.924,58
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00              876,80              398,30              876,80
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         13.600,00           10.230,71            3.212,06            9.570,71
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            1.200,00              450,00                0,00              450,00
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                69.367,00           39.475,66            9.604,20           39.475,66
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         4.925.638,26        4.016.791,07          934.924,40        2.763.812,34
 INVESTIMENTOS                                              4.461.678,26        3.716.382,89          816.973,64        2.463.404,16
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.461.678,26        3.716.382,89          816.973,64        2.463.404,16
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      3.952.281,67        3.332.139,00          656.322,65        2.086.987,50
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         507.396,59          384.243,89          160.650,99          376.416,66
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         2.000,00                0,00                0,00                0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                              0,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                                0,00                0,00                0,00                0,00
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             0,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h26min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2007 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 463.960,00 300.408,18 117.950,76 300.408,18 APLICAÇÕES DIRETAS 463.960,00 300.408,18 117.950,76 300.408,18 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 463.960,00 300.408,18 117.950,76 300.408,18 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 760.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 39.735.966,07 28.888.572,63 6.684.359,44 25.216.605,16 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h26min (4)