Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
 Prefeitura Municipal de Marau             Maio a Junho de 2007                 

  Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
DESPESAS CORRENTES                                         33.281.928,81       19.805.062,37        6.238.256,49       16.703.357,78
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                15.638.322,80        7.632.872,78        2.998.646,58        7.631.240,55
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       15.638.322,80        7.632.872,78        2.998.646,58        7.631.240,55
   APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  499.906,00          243.303,79           94.362,05          243.303,79
   PENSÕES                                                    140.188,00           66.527,12           25.798,20           66.527,12
   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          496.663,19          214.512,74          131.289,65          214.512,74
   VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                   11.143.048,19        5.651.552,45        2.276.037,45        5.649.989,46
   OBRIGACOES PATRONAIS                                     3.053.887,42        1.295.898,43          416.766,36        1.295.829,19
   OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                      244.600,00          151.175,43           54.392,87          151.175,43
   OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCE                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       34.030,00            6.117,15                0,00            6.117,15
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                         25.000,00            3.785,67                0,00            3.785,67
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    67.497,08           56.344,39           34.102,40           56.344,39
  APLICAÇÕES DIRETAS                                           67.497,08           56.344,39           34.102,40           56.344,39
   JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           63.657,08           54.556,57           33.512,56           54.556,57
   OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTR                        3.840,00            1.787,82              589,84            1.787,82
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 17.576.108,93       12.115.845,20        3.205.507,51        9.015.772,84
  TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       29.000,00           23.072,74            3.255,93           23.072,74
   CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00              286,72              286,72              286,72
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 24.000,00           22.786,02            2.969,21           22.786,02
  TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       65.532,00           62.411,34           62.411,34           62.411,34
   CONTRIBUIÇÕES                                               20.532,00           20.532,00           20.532,00           20.532,00
   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 45.000,00           41.879,34           41.879,34           41.879,34
  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                    1.291.945,61        1.088.961,61          196.382,87          965.333,89
   CONTRIBUIÇÕES                                              263.070,00          145.510,00           28.724,00           87.968,00
   SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       1.028.875,61          943.451,61          167.658,87          877.365,89
  TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS                        230.000,00                0,00                0,00                0,00
   CONTRIBUIÇÕES                                              230.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                       15.959.631,32       10.941.399,51        2.943.457,37        7.964.954,87
   DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    152.642,92           61.462,77           25.360,80           61.398,63
   MATERIAL DE CONSUMO                                      2.949.486,03        2.103.215,17          563.829,50        1.432.022,04
   PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       20.800,00           12.199,00            3.818,00           10.936,00
   MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                          583.800,00          468.407,23           50.001,31          436.627,57
   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           9.600,00            5.882,28            3.312,80            5.882,28
   SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     78.157,08           78.153,46           13.277,91           36.709,30
   OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                      167.300,00           90.412,64           18.023,90           56.799,58
   OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                   10.250.809,69        6.548.886,09        1.962.394,52        4.935.074,45
   CONTRIBUIÇÕES                                              313.000,00          313.000,00           48.700,00          146.100,00
   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        850.000,00          816.463,37          154.252,06          423.608,17
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                      412.374,00          310.814,31           89.675,97          288.713,66
   OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                       94.394,60           93.924,58                0,00           93.924,58
   AUXÍLIO-TRANSPORTE                                           3.000,00              478,50              379,80              478,50
   SENTENÇAS JUDICIAIS                                          9.600,00            7.778,65            3.220,10            6.358,65
   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            1.200,00              450,00                0,00              450,00
   INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES                                63.467,00           29.871,46            7.210,70           29.871,46
                                                                                                                                    
DESPESAS DE CAPITAL                                         5.256.992,52        2.910.746,67          913.961,07        1.828.887,94
 INVESTIMENTOS                                              4.857.032,52        2.728.289,25          853.296,63        1.646.430,52
  APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.857.032,52        2.728.289,25          853.296,63        1.646.430,52
   OBRAS E INSTALAÇÕES                                      4.303.030,67        2.396.541,58          754.016,60        1.430.664,85
   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         531.001,85          331.747,67           99.280,03          215.765,67
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        23.000,00                0,00                0,00                0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS                                         11.000,00                0,00                0,00                0,00
  APLICAÇÕES DIRETAS                                           11.000,00                0,00                0,00                0,00
   AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             0,00                0,00                0,00                0,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h21min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Marau Maio a Junho de 2007 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 11.000,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 388.960,00 182.457,42 60.664,44 182.457,42 APLICAÇÕES DIRETAS 388.960,00 182.457,42 60.664,44 182.457,42 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 388.960,00 182.457,42 60.664,44 182.457,42 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 760.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 39.298.921,33 22.715.809,04 7.152.217,56 18.532.245,72 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h21min (4)