Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
 Prefeitura Municipal de Marau             Novembro a Dezembro de 2007        

  Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
Legislativa                                                   960.000,00          801.157,14          157.784,56          801.157,14
Judiciária                                                     67.157,08           67.157,08           11.214,72           67.157,08
Administração                                              11.324.956,37       11.239.454,81        2.043.116,44       11.066.548,79
Segurança Pública                                             353.013,56          352.058,31           75.850,56          352.058,31
Assistência Social                                            535.219,24          470.887,75           80.585,27          466.224,00
Saúde                                                       7.838.141,01        7.696.541,11        1.492.592,29        7.535.108,42
Trabalho                                                      943.695,74          943.412,80          157.830,36          943.232,80
Educação                                                   12.069.926,39       11.967.154,90        2.690.363,31       11.717.323,35
Cultura                                                       762.313,67          750.963,45          222.396,80          530.889,09
Direitos da Cidadania                                               0,00                0,00                0,00                0,00
Urbanismo                                                   4.922.039,16        4.054.794,97          433.273,99        3.373.087,83
Habitação                                                     258.702,96          251.428,91           32.989,22          241.013,51
Saneamento                                                    167.945,00          160.155,94           10.187,40          159.694,20
Gestão Ambiental                                              162.050,26          153.884,08            6.342,05          153.884,08
Agricultura                                                   464.664,69          450.427,76           30.273,21          439.392,58
Indústria                                                     398.521,55          390.904,62           66.113,09          356.518,22
Comércio e Serviços                                           239.717,82          239.015,92           42.706,75          121.202,75
Comunicações                                                   43.531,00           42.229,67            8.577,26           42.229,67
Energia                                                         8.159,77            7.575,30            1.225,10            7.575,30
Desporto e Lazer                                              161.027,24          150.225,67           30.382,45          138.836,48
Encargos Especiais                                            607.112,63          606.018,63          135.739,77          606.018,63
Reserva de Contingência                                             0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                    
  Total .....................                              42.287.895,14       40.795.448,82        7.729.544,60       39.119.152,23

































CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h33min (4)